Finlandia (numer kierunkowy +358): numery kierunkowe do miast w Finlandii
Miasta w Finlandii i telefoniczne numery kierunkowe do tych miast
Jeśli chcesz dodzwonić się do Finlandii, musisz wybrać:
- z telefonu stacjonarnego: międzynarodowy numer kierunkowy 00358 oraz kod miasta,
- z telefonu komórkowego: międzynarodowy numer kierunkowy +358 oraz kod miasta.
Numery stacjonarne w Finlandii zawierają od siedmiu do dziewięciu cyfr nie licząc cyfr numeru kierunkowego do Finlandii.
Numery komórkowe w Finlandii zawierają od ośmiu do dziesięciu cyfr nie licząc cyfr numeru kierunkowego do Finlandii.
Czy w Polsce można mieć numer telefonu z Finlandii?
Tak, w Polsce można korzystać z numerów zagranicznych, dzwonić z nich i odbierać połączenia. Zamów numer zagraniczny u operatora – tel: +48222610600
Zobacz również:
- Numer zagraniczny w Polsce
- Numery kierunkowe do miast w Polsce
- Strefy numeracyjne w Polsce
- Numery sieci komórkowych
- Numery alarmowe
- Numery specjalne z zakresu 116 i 118
- Numery usług specjalnych 19xxx (AUS)
- Krótkie kody USSD
- Budowa numeracji w Polsce
- Prefiksy operatorów - preselekcja
- Ile kosztuje połączenie?
- Numery Premium Rate
W zakresie telefonii stacjonarnej, Finlandia jest podzielona na kilka stref telekomunikacyjnych (zapis np. +358 2[1-8] oznacza, że po cyfrach danej strefy telekomunikacyjnej, kolejne cyfry mogą być cyframi z zakresu od 1 do 8):
- +358 2[1-8] to obszar telekomunikacyjny Turku i Pori (Turun ja Porin telealue)
- +358 3[1-8] to obszar telekomunikacyjny Häme (Hämeen telealue)
- +358 5[1-8] to obszar telekomunikacyjny Kymi (Kymen telealue)
- +358 6[1-8] to obszar telekomunikacyjny Vaasa (Vaasan telealue)
- +358 8[1-8] to obszar telekomunikacyjny Oulu (Oulun telealue)
- +358 9[1-8] to obszar telekomunikacyjny Helsinki (Uusima I - Helsingin telealue)
- +358 13[1-8] to obszar telekomunikacyjny Północnej Karelii (Pohjois-Karjalan telealue)
- +358 14[1-8] to obszar telekomunikacyjny Finlandii Centralnej (Keski-Suomen telealue)
- +358 15[1-8] to obszar telekomunikacyjny w Mikkeli (Mikkelin telealue)
- +358 16[1-8] to obszar telekomunikacyjny Laponii (Lapin telealue)
- +358 17[1-8] to obszar telekomunikacyjny Kuopio (Kuopion telealue)
- +358 18[1-8] to obszar telekomunikacyjny na Wyspach Alandzkich (Ahvenanmaan telealue)
- +358 19[1-8] to obszar telekomunikacyjny Uusimaa (Uusima I - Uudenmaan telealue)
Zobacz również inne informacje o Finlandii:
Numery kierunkowe: Finlandia, miasta i obszary w Finlandii
Kolejność wg nazw miast i regionów | Kolejność wg numerów | |||
---|---|---|---|---|
Miasto/obszar w Finlandii | Numer kierunkowy w Finlandii | Numer kierunkowy w Finlandii | Miasto/obszar w Finlandii | |
Äänekoski | +358 14 | +358 13 | Joensuu | |
Alajärvi | +358 6 | +358 13 | Lieksa | |
Alavus | +358 6 | +358 14 | Äänekoski | |
Björneborg | +358 2 | +358 14 | Jämsä | |
Borgå | +358 19 | +358 14 | Joutsa | |
Ekenäs | +358 19 | +358 14 | Jyväskylä | |
Espoo Esbo | +358 9 | +358 14 | Keuruu | |
Forssa | +358 3 | +358 14 | Saarijärvi | |
Haapajärvi | +358 8 | +358 15 | Mikkeli | |
Hämeenlinna | +358 3 | +358 15 | Pieksämäki | |
Hangö | +358 19 | +358 15 | Savonlinna | |
Haukipudas | +358 8 | +358 16 | Kemi | |
Heinola | +358 3 | +358 16 | Kemijärvi | |
Helsingfors | +358 9 | +358 16 | Muonio | |
Helsinki | +358 9 | +358 16 | Rovaniemi | |
Imatra | +358 5 | +358 16 | Tornio | |
Jakobstad | +358 6 | +358 17 | Kuopio | |
Jämsä | +358 14 | +358 17 | Suonenjoki | |
Joensuu | +358 13 | +358 17 | Varkaus | |
Joutsa | +358 14 | +358 18 | Mariehamn | |
Jyväskylä | +358 14 | +358 19 | Borgå | |
Kajaani | +358 8 | +358 19 | Ekenäs | |
Kankaanpää | +358 2 | +358 19 | Hangö | |
Karleby | +358 6 | +358 19 | Lohja | |
Kauhajoki | +358 6 | +358 19 | Porvoo | |
Kemi | +358 16 | +358 2 | Björneborg | |
Kemijärvi | +358 16 | +358 2 | Kankaanpää | |
Kemiö | +358 2 | +358 2 | Kemiö | |
Kempele | +358 8 | +358 2 | Kimito | |
Keuruu | +358 14 | +358 2 | Koski Tl | |
Kimito | +358 2 | +358 2 | Loimaa | |
Kokkola | +358 6 | +358 2 | Pori | |
Koski Hl | +358 3 | +358 2 | Rauma | |
Koski Tl | +358 2 | +358 2 | Turku | |
Kotka | +358 5 | +358 3 | Forssa | |
Kouvola | +358 5 | +358 3 | Hämeenlinna | |
Kuopio | +358 17 | +358 3 | Heinola | |
Kuusamo | +358 8 | +358 3 | Koski Hl | |
Lahti | +358 3 | +358 3 | Lahti | |
Lappeenranta | +358 5 | +358 3 | Orivesi | |
Lieksa | +358 13 | +358 3 | Padasjoki | |
Lohja | +358 19 | +358 3 | Parkano | |
Loimaa | +358 2 | +358 3 | Rouvesi | |
Mariehamn | +358 18 | +358 3 | Tammerfors | |
Mikkeli | +358 15 | +358 3 | Tampere | |
Muonio | +358 16 | +358 3 | Tavastehus | |
Orivesi | +358 3 | +358 3 | Valkeakoski | |
Oulu | +358 8 | +358 3 | Vammala | |
Padasjoki | +358 3 | +358 5 | Imatra | |
Parkano | +358 3 | +358 5 | Kotka | |
Pieksämäki | +358 15 | +358 5 | Kouvola | |
Pori | +358 2 | +358 5 | Lappeenranta | |
Porvoo | +358 19 | +358 6 | Alajärvi | |
Raahe | +358 8 | +358 6 | Alavus | |
Rauma | +358 2 | +358 6 | Jakobstad | |
Rouvesi | +358 3 | +358 6 | Karleby | |
Rovaniemi | +358 16 | +358 6 | Kauhajoki | |
Saarijärvi | +358 14 | +358 6 | Kokkola | |
Savonlinna | +358 15 | +358 6 | Seinäjoki | |
Seinäjoki | +358 6 | +358 6 | Vaasa | |
Suonenjoki | +358 17 | +358 6 | Vasa | |
Tammerfors | +358 3 | +358 8 | Haapajärvi | |
Tampere | +358 3 | +358 8 | Haukipudas | |
Tavastehus | +358 3 | +358 8 | Kajaani | |
Tornio | +358 16 | +358 8 | Kempele | |
Turku | +358 2 | +358 8 | Kuusamo | |
Uleåbörg | +358 8 | +358 8 | Oulu | |
Vaasa | +358 6 | +358 8 | Raahe | |
Valkeakoski | +358 3 | +358 8 | Uleåbörg | |
Vammala | +358 3 | +358 8 | Ylivieska | |
Vanda | +358 9 | +358 9 | Espoo Esbo | |
Vantaa | +358 9 | +358 9 | Helsingfors | |
Varkaus | +358 17 | +358 9 | Helsinki | |
Vasa | +358 6 | +358 9 | Vanda | |
Ylivieska | +358 8 | +358 9 | Vantaa |
Zobacz też inne kraje Europy:
Albania | Andora | Austria | Belgia | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Bułgaria | Chorwacja | Czarnogóra | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Gibraltar | Grecja | Guernsey - wyspa | Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie) | Holandia | Irlandia | Islandia | Jersey - wyspa | Kosowo | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Macedonia | Malta | Mołdawia | Monako | Niemcy | Norwegia | Polska | Portugalia (w tym Madera i Azory) | Rosja | Rumunia | San Marino | Serbia | Słowacja | Słowenia | Svalbard i Jan Mayen | Szwajcaria | Szwecja | Ukraina | Watykan | Węgry | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Bouveta | Wyspa Man | Wyspy Alandzkie | Wyspy Owcze
Zobacz też inne kontynenty na świecie:
Azja | Afryka | Ameryka Północna | Ameryka Południowa | Australia i Oceania