Francja (numer kierunkowy +33) - numery telefonów komórkowych
Jaki początek mają numery komórkowe we Francji?
Jeśli chcesz dodzwonić się na numer komórkowy we Francji, musisz wybrać międzynarodowy numer kierunkowy Francji +33 (gdzie znaleźć znak "+" na klawiaturze telefonu) oraz numer komórkowy we Francji. Numery komórkowe we Francji zawierają dziewięć (9) cyfr.
Zobacz również:
- Numer zagraniczny w Polsce
- Numery kierunkowe do miast w Polsce
- Strefy numeracyjne w Polsce
- Numery sieci komórkowych
- Numery alarmowe
- Numery specjalne z zakresu 116 i 118
- Numery usług specjalnych 19xxx (AUS)
- Krótkie kody USSD
- Budowa numeracji w Polsce
- Prefiksy operatorów - preselekcja
- Ile kosztuje połączenie?
- Numery Premium Rate
Zobacz również inne informacje o Francji:
Numery komórkowe: Francja
Numer kierunkowy telefonii komórkowej we Francji | Minimalna długość numeru komórkowego we Francji | Maksymalna długość numeru komórkowego we Francji |
---|---|---|
+33 601 | 9 | 9 |
+33 602 | 9 | 9 |
+33 603 | 9 | 9 |
+33 604 | 9 | 9 |
+33 605 | 9 | 9 |
+33 606 | 9 | 9 |
+33 607 | 9 | 9 |
+33 608 | 9 | 9 |
+33 609 | 9 | 9 |
+33 610 | 9 | 9 |
+33 611 | 9 | 9 |
+33 612 | 9 | 9 |
+33 613 | 9 | 9 |
+33 614 | 9 | 9 |
+33 615 | 9 | 9 |
+33 616 | 9 | 9 |
+33 617 | 9 | 9 |
+33 618 | 9 | 9 |
+33 619 | 9 | 9 |
+33 620 | 9 | 9 |
+33 621 | 9 | 9 |
+33 622 | 9 | 9 |
+33 623 | 9 | 9 |
+33 624 | 9 | 9 |
+33 625 | 9 | 9 |
+33 626 | 9 | 9 |
+33 627 | 9 | 9 |
+33 628 | 9 | 9 |
+33 629 | 9 | 9 |
+33 630 | 9 | 9 |
+33 631 | 9 | 9 |
+33 632 | 9 | 9 |
+33 633 | 9 | 9 |
+33 634 | 9 | 9 |
+33 635 | 9 | 9 |
+33 636 | 9 | 9 |
+33 637 | 9 | 9 |
+33 638 | 9 | 9 |
+33 640 | 9 | 9 |
+33 641 | 9 | 9 |
+33 642 | 9 | 9 |
+33 643 | 9 | 9 |
+33 644 | 9 | 9 |
+33 645 | 9 | 9 |
+33 646 | 9 | 9 |
+33 647 | 9 | 9 |
+33 648 | 9 | 9 |
+33 649 | 9 | 9 |
+33 650 | 9 | 9 |
+33 651 | 9 | 9 |
+33 652 | 9 | 9 |
+33 656 | 9 | 9 |
+33 657 | 9 | 9 |
+33 658 | 9 | 9 |
+33 659 | 9 | 9 |
+33 660 | 9 | 9 |
+33 661 | 9 | 9 |
+33 662 | 9 | 9 |
+33 663 | 9 | 9 |
+33 664 | 9 | 9 |
+33 665 | 9 | 9 |
+33 666 | 9 | 9 |
+33 667 | 9 | 9 |
+33 668 | 9 | 9 |
+33 669 | 9 | 9 |
+33 670 | 9 | 9 |
+33 671 | 9 | 9 |
+33 672 | 9 | 9 |
+33 673 | 9 | 9 |
+33 674 | 9 | 9 |
+33 675 | 9 | 9 |
+33 676 | 9 | 9 |
+33 677 | 9 | 9 |
+33 678 | 9 | 9 |
+33 679 | 9 | 9 |
+33 680 | 9 | 9 |
+33 681 | 9 | 9 |
+33 682 | 9 | 9 |
+33 683 | 9 | 9 |
+33 684 | 9 | 9 |
+33 685 | 9 | 9 |
+33 686 | 9 | 9 |
+33 687 | 9 | 9 |
+33 688 | 9 | 9 |
+33 689 | 9 | 9 |
+33 695 | 9 | 9 |
+33 698 | 9 | 9 |
+33 699 | 9 | 9 |
+33 730 | 9 | 9 |
+33 731 | 9 | 9 |
+33 732 | 9 | 9 |
+33 733 | 9 | 9 |
+33 734 | 9 | 9 |
+33 735 | 9 | 9 |
+33 736 | 9 | 9 |
+33 737 | 9 | 9 |
+33 738 | 9 | 9 |
+33 739 | 9 | 9 |
+33 740 | 9 | 9 |
+33 741 | 9 | 9 |
+33 742 | 9 | 9 |
+33 743 | 9 | 9 |
+33 744 | 9 | 9 |
+33 745 | 9 | 9 |
+33 746 | 9 | 9 |
+33 747 | 9 | 9 |
+33 748 | 9 | 9 |
+33 749 | 9 | 9 |
+33 750 | 9 | 9 |
+33 751 | 9 | 9 |
+33 752 | 9 | 9 |
+33 753 | 9 | 9 |
+33 754 | 9 | 9 |
+33 755 | 9 | 9 |
+33 756 | 9 | 9 |
+33 757 | 9 | 9 |
+33 758 | 9 | 9 |
+33 759 | 9 | 9 |
+33 760 | 9 | 9 |
+33 761 | 9 | 9 |
+33 762 | 9 | 9 |
+33 763 | 9 | 9 |
+33 764 | 9 | 9 |
+33 765 | 9 | 9 |
+33 766 | 9 | 9 |
+33 767 | 9 | 9 |
+33 768 | 9 | 9 |
+33 769 | 9 | 9 |
+33 770 | 9 | 9 |
+33 771 | 9 | 9 |
+33 772 | 9 | 9 |
+33 773 | 9 | 9 |
+33 774 | 9 | 9 |
+33 775 | 9 | 9 |
+33 776 | 9 | 9 |
+33 777 | 9 | 9 |
+33 778 | 9 | 9 |
+33 779 | 9 | 9 |
+33 780 | 9 | 9 |
+33 781 | 9 | 9 |
+33 782 | 9 | 9 |
+33 783 | 9 | 9 |
+33 784 | 9 | 9 |
+33 785 | 9 | 9 |
+33 786 | 9 | 9 |
+33 787 | 9 | 9 |
+33 788 | 9 | 9 |
+33 789 | 9 | 9 |
Zobacz też inne kraje Europy:
Albania | Andora | Austria | Belgia | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Bułgaria | Chorwacja | Czarnogóra | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Gibraltar | Grecja | Guernsey - wyspa | Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie) | Holandia | Irlandia | Islandia | Jersey - wyspa | Kosowo | Liechtenstein | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Macedonia | Malta | Mołdawia | Monako | Niemcy | Norwegia | Polska | Portugalia (w tym Madera i Azory) | Rosja | Rumunia | San Marino | Serbia | Słowacja | Słowenia | Svalbard i Jan Mayen | Szwajcaria | Szwecja | Ukraina | Watykan | Węgry | Wielka Brytania | Włochy | Wyspa Bouveta | Wyspa Man | Wyspy Alandzkie | Wyspy Owcze
Zobacz też inne kontynenty na świecie:
Azja | Afryka | Ameryka Północna | Ameryka Południowa | Australia i Oceania