Szwecja (numer kierunkowy +46): numery kierunkowe do miast w Szwecji
Miasta w Szwecji i telefoniczne numery kierunkowe do tych miast
Jeśli chcesz dodzwonić się do Szwecji, musisz wybrać:
- z telefonu stacjonarnego: międzynarodowy numer kierunkowy 0046 oraz kod miasta,
- z telefonu komórkowego: międzynarodowy numer kierunkowy +46 oraz kod miasta.
Numery stacjonarne w Szwecji zawierają od siedmiu do dziewięciu cyfr nie licząc cyfr numeru kierunkowego w Szwecji.
Numery komórkowe w Szwecji zawierają dziewięć cyfr.
Zobacz również:
- Numer zagraniczny w Polsce
- Numery kierunkowe do miast w Polsce
- Strefy numeracyjne w Polsce
- Numery sieci komórkowych
- Numery alarmowe
- Numery specjalne z zakresu 116 i 118
- Numery usług specjalnych 19xxx (AUS)
- Krótkie kody USSD
- Budowa numeracji w Polsce
- Prefiksy operatorów - preselekcja
- Ile kosztuje połączenie?
- Numery Premium Rate
Numery kierunkowe: Szwecja, miasta i regiony w Szwecji (kolejność wg numerów kierunkowych)
Numer kierunkowy w Szwecji | Miasto, obszar numeracyjny w Szwecji | Minimalna liczba cyfr w numerze | Maksymalna liczba cyfr w numerze |
---|---|---|---|
+46 11 | Obszar numeracyjny Norrköping | 7 | 9 |
+46 120 | Obszar numeracyjny Åtvidaberg | 8 | 9 |
+46 121 | Obszar numeracyjny Söderköping | 8 | 9 |
+46 122 | Obszar numeracyjny Finspång | 8 | 9 |
+46 123 | Obszar numeracyjny Valdemarsvik | 8 | 9 |
+46 125 | Obszar numeracyjny Vikbolandet | 8 | 9 |
+46 13 | Obszar numeracyjny Linköping | 7 | 9 |
+46 140 | Obszar numeracyjny Tranås | 8 | 9 |
+46 141 | Obszar numeracyjny Motala | 8 | 9 |
+46 142 | Obszar numeracyjny Mjölby-Skänninge-Boxholm | 8 | 9 |
+46 143 | Obszar numeracyjny Vadstena | 8 | 9 |
+46 144 | Obszar numeracyjny Ödeshög | 8 | 9 |
+46 150 | Obszar numeracyjny Katrineholm | 8 | 9 |
+46 151 | Obszar numeracyjny Vingåker | 8 | 9 |
+46 152 | Obszar numeracyjny Strängnäs | 8 | 9 |
+46 155 | Obszar numeracyjny NyköpingOxelösund | 8 | 9 |
+46 156 | Obszar numeracyjny Trosa-Vagnhärad | 8 | 9 |
+46 157 | Obszar numeracyjny Flen-Malmköping | 8 | 9 |
+46 158 | Obszar numeracyjny Gnesta | 8 | 9 |
+46 159 | Obszar numeracyjny Mariefred | 8 | 9 |
+46 16 | Obszar numeracyjny Eskilstuna-Torshälla | 7 | 9 |
+46 171 | Obszar numeracyjny Enköping | 8 | 9 |
+46 173 | Obszar numeracyjny ÖregrundÖsthammar | 8 | 9 |
+46 174 | Obszar numeracyjny Alunda | 8 | 9 |
+46 175 | Obszar numeracyjny Hallstavik-Rimbo | 8 | 9 |
+46 176 | Obszar numeracyjny Norrtälje | 8 | 9 |
+46 18 | Obszar numeracyjny Uppsala | 8 | 9 |
+46 19 | Obszar numeracyjny Örebro-Kumla | 8 | 9 |
+46 21 | Obszar numeracyjny Västerås | 7 | 9 |
+46 220 | Obszar numeracyjny HallstahammarSurahammar | 8 | 9 |
+46 221 | Obszar numeracyjny Köping | 8 | 9 |
+46 222 | Obszar numeracyjny Skinnskatteberg | 8 | 9 |
+46 223 | Obszar numeracyjny Fagersta-Norberg | 8 | 9 |
+46 224 | Obszar numeracyjny Sala-Heby | 8 | 9 |
+46 225 | Obszar numeracyjny Hedemora-Säter | 8 | 9 |
+46 226 | Obszar numeracyjny Avesta-Krylbo | 8 | 9 |
+46 227 | Obszar numeracyjny Kungsör | 8 | 9 |
+46 23 | Obszar numeracyjny Falun | 7 | 9 |
+46 240 | Obszar numeracyjny LudvikaSmedjebacken | 8 | 9 |
+46 241 | Obszar numeracyjny Gagnef-Floda | 8 | 9 |
+46 243 | Obszar numeracyjny Borlänge | 8 | 9 |
+46 246 | Obszar numeracyjny Svärdsjö-Enviken | 8 | 9 |
+46 247 | Obszar numeracyjny Leksand-Insjön | 8 | 9 |
+46 248 | Obszar numeracyjny Rättvik | 8 | 9 |
+46 250 | Obszar numeracyjny Mora-Orsa | 8 | 9 |
+46 251 | Obszar numeracyjny Älvdalen | 8 | 9 |
+46 253 | Obszar numeracyjny Idre-Särna | 8 | 9 |
+46 258 | Obszar numeracyjny Furudal | 8 | 9 |
+46 26 | Obszar numeracyjny Gävle-Sandviken | 7 | 9 |
+46 270 | Obszar numeracyjny Söderhamn | 8 | 9 |
+46 271 | Obszar numeracyjny Alfta-Edsbyn | 8 | 9 |
+46 278 | Obszar numeracyjny Bollnäs | 8 | 9 |
+46 280 | Obszar numeracyjny Malung | 8 | 9 |
+46 281 | Obszar numeracyjny Vansbro | 8 | 9 |
+46 290 | Obszar numeracyjny Hofors-Storvik | 8 | 9 |
+46 291 | Obszar numeracyjny HedesundaÖsterfärnebo | 8 | 9 |
+46 292 | Obszar numeracyjny Tärnsjö-Östervåla | 8 | 9 |
+46 293 | Obszar numeracyjny Tierp-Söderfors | 8 | 9 |
+46 294 | Obszar numeracyjny KarlholmsbrukSkärplinge | 8 | 9 |
+46 295 | Obszar numeracyjny ÖrbyhusDannemora | 8 | 9 |
+46 297 | Obszar numeracyjny OckelboHamrånge | 8 | 9 |
+46 300 | Obszar numeracyjny Kungsbacka | 8 | 9 |
+46 301 | Obszar numeracyjny Hindås | 8 | 9 |
+46 302 | Obszar numeracyjny Lerum | 8 | 9 |
+46 303 | Obszar numeracyjny Kungälv | 8 | 9 |
+46 304 | Obszar numeracyjny Orust-Tjörn | 8 | 9 |
+46 31 | Obszar numeracyjny Göteborg | 8 | 9 |
+46 320 | Obszar numeracyjny Kinna | 8 | 9 |
+46 321 | Obszar numeracyjny Ulricehamn | 8 | 9 |
+46 322 | Obszar numeracyjny Alingsås-Vårgårda | 8 | 9 |
+46 325 | Obszar numeracyjny SvenljungaTranemo | 8 | 9 |
+46 33 | Obszar numeracyjny Borås | 7 | 9 |
+46 340 | Obszar numeracyjny Varberg | 8 | 9 |
+46 345 | Obszar numeracyjny Hyltebruk-Torup | 8 | 9 |
+46 346 | Obszar numeracyjny Falkenberg | 8 | 9 |
+46 35 | Obszar numeracyjny Halmstad | 7 | 9 |
+46 36 | Obszar numeracyjny JönköpingHuskvarna | 7 | 9 |
+46 370 | Obszar numeracyjny Värnamo | 8 | 9 |
+46 371 | Obszar numeracyjny GislavedAnderstorp | 8 | 9 |
+46 372 | Obszar numeracyjny Ljungby | 8 | 9 |
+46 380 | Obszar numeracyjny Nässjö | 8 | 9 |
+46 381 | Obszar numeracyjny Eksjö | 8 | 9 |
+46 382 | Obszar numeracyjny Sävsjö | 8 | 9 |
+46 383 | Obszar numeracyjny Vetlanda | 8 | 9 |
+46 390 | Obszar numeracyjny Gränna | 8 | 9 |
+46 392 | Obszar numeracyjny Mullsjö | 8 | 9 |
+46 393 | Obszar numeracyjny Vaggeryd | 8 | 9 |
+46 40 | Obszar numeracyjny Malmö | 7 | 9 |
+46 410 | Obszar numeracyjny Trelleborg | 8 | 9 |
+46 411 | Obszar numeracyjny Ystad | 8 | 9 |
+46 413 | Obszar numeracyjny Eslöv-Höör | 8 | 9 |
+46 414 | Obszar numeracyjny Simrishamn | 8 | 9 |
+46 415 | Obszar numeracyjny Hörby | 8 | 9 |
+46 416 | Obszar numeracyjny Sjöbo | 8 | 9 |
+46 417 | Obszar numeracyjny Tomelilla | 8 | 9 |
+46 418 | Obszar numeracyjny LandskronaSvalöv | 8 | 9 |
+46 42 | Obszar numeracyjny HelsingborgHöganäs | 7 | 9 |
+46 430 | Obszar numeracyjny Laholm | 8 | 9 |
+46 431 | Obszar numeracyjny ÄngelholmBåstad | 8 | 9 |
+46 433 | Obszar numeracyjny MarkarydStrömsnäsbruk | 8 | 9 |
+46 435 | Obszar numeracyjny Klippan-Perstorp | 8 | 9 |
+46 44 | Obszar numeracyjny Kristianstad | 7 | 9 |
+46 451 | Obszar numeracyjny Hässleholm | 8 | 9 |
+46 454 | Obszar numeracyjny KarlshamnOlofström | 8 | 9 |
+46 455 | Obszar numeracyjny Karlskrona | 8 | 9 |
+46 456 | Obszar numeracyjny SölvesborgBromölla | 8 | 9 |
+46 457 | Obszar numeracyjny Ronneby | 8 | 9 |
+46 459 | Obszar numeracyjny Ryd | 8 | 9 |
+46 46 | Obszar numeracyjny Lund | 7 | 9 |
+46 470 | Obszar numeracyjny Växjö | 8 | 9 |
+46 471 | Obszar numeracyjny Emmaboda | 8 | 9 |
+46 472 | Obszar numeracyjny AlvestaRydaholm | 8 | 9 |
+46 474 | Obszar numeracyjny Åseda-Lenhovda | 8 | 9 |
+46 476 | Obszar numeracyjny Älmhult | 8 | 9 |
+46 477 | Obszar numeracyjny Tingsryd | 8 | 9 |
+46 478 | Obszar numeracyjny Lessebo | 8 | 9 |
+46 479 | Obszar numeracyjny Osby | 8 | 9 |
+46 480 | Obszar numeracyjny Kalmar | 8 | 9 |
+46 481 | Obszar numeracyjny Nybro | 8 | 9 |
+46 485 | Obszar numeracyjny Öland | 8 | 9 |
+46 486 | Obszar numeracyjny Torsås | 8 | 9 |
+46 490 | Obszar numeracyjny Västervik | 8 | 9 |
+46 491 | Obszar numeracyjny OskarshamnHögsby | 8 | 9 |
+46 492 | Obszar numeracyjny Vimmerby | 8 | 9 |
+46 493 | Obszar numeracyjny Gamleby | 8 | 9 |
+46 494 | Obszar numeracyjny Kisa | 8 | 9 |
+46 495 | Obszar numeracyjny HultsfredVirserum | 8 | 9 |
+46 496 | Obszar numeracyjny Mariannelund | 8 | 9 |
+46 498 | Obszar numeracyjny Gotland | 8 | 9 |
+46 499 | Obszar numeracyjny Mönsterås | 8 | 9 |
+46 500 | Obszar numeracyjny Skövde | 8 | 9 |
+46 501 | Obszar numeracyjny Mariestad | 8 | 9 |
+46 502 | Obszar numeracyjny Tidaholm | 8 | 9 |
+46 503 | Obszar numeracyjny Hjo | 8 | 9 |
+46 504 | Obszar numeracyjny Tibro | 8 | 9 |
+46 505 | Obszar numeracyjny Karlsborg | 8 | 9 |
+46 506 | Obszar numeracyjny Töreboda-Hova | 8 | 9 |
+46 510 | Obszar numeracyjny Lidköping | 8 | 9 |
+46 511 | Obszar numeracyjny Skara-Götene | 8 | 9 |
+46 512 | Obszar numeracyjny Vara-Nossebro | 8 | 9 |
+46 513 | Obszar numeracyjny Herrljunga | 8 | 9 |
+46 514 | Obszar numeracyjny Grästorp | 8 | 9 |
+46 515 | Obszar numeracyjny Falköping | 8 | 9 |
+46 520 | Obszar numeracyjny Trollhättan | 8 | 9 |
+46 521 | Obszar numeracyjny Vänersborg | 8 | 9 |
+46 522 | Obszar numeracyjny Uddevalla | 8 | 9 |
+46 523 | Obszar numeracyjny Lysekil | 8 | 9 |
+46 524 | Obszar numeracyjny Munkedal | 8 | 9 |
+46 525 | Obszar numeracyjny Grebbestad | 8 | 9 |
+46 526 | Obszar numeracyjny Strömstad | 8 | 9 |
+46 528 | Obszar numeracyjny Färgelanda | 8 | 9 |
+46 530 | Obszar numeracyjny Mellerud | 8 | 9 |
+46 531 | Obszar numeracyjny Bengtsfors | 8 | 9 |
+46 532 | Obszar numeracyjny Åmål | 8 | 9 |
+46 533 | Obszar numeracyjny Säffle | 8 | 9 |
+46 534 | Obszar numeracyjny Ed | 8 | 9 |
+46 54 | Obszar numeracyjny Karlstad | 8 | 9 |
+46 550 | Obszar numeracyjny Kristinehamn | 8 | 9 |
+46 551 | Obszar numeracyjny Gullspång | 8 | 9 |
+46 552 | Obszar numeracyjny Deje | 8 | 9 |
+46 553 | Obszar numeracyjny Molkom | 8 | 9 |
+46 554 | Obszar numeracyjny Kil | 8 | 9 |
+46 555 | Obszar numeracyjny Grums | 8 | 9 |
+46 560 | Obszar numeracyjny Torsby | 8 | 9 |
+46 563 | Obszar numeracyjny HagforsMunkfors | 8 | 9 |
+46 564 | Obszar numeracyjny Sysslebäck | 8 | 9 |
+46 565 | Obszar numeracyjny Sunne | 8 | 9 |
+46 570 | Obszar numeracyjny Arvika | 8 | 9 |
+46 571 | Obszar numeracyjny CharlottenbergÅmotfors | 8 | 9 |
+46 573 | Obszar numeracyjny Årjäng | 8 | 9 |
+46 580 | Obszar numeracyjny Kopparberg | 8 | 9 |
+46 581 | Obszar numeracyjny Lindesberg | 8 | 9 |
+46 582 | Obszar numeracyjny Hallsberg | 8 | 9 |
+46 583 | Obszar numeracyjny Askersund | 8 | 9 |
+46 584 | Obszar numeracyjny Laxå | 8 | 9 |
+46 585 | Obszar numeracyjny Fjugesta-Svartå | 8 | 9 |
+46 586 | Obszar numeracyjny Karlskoga-Degerfors | 8 | 9 |
+46 587 | Obszar numeracyjny Nora | 8 | 9 |
+46 589 | Obszar numeracyjny Arboga | 8 | 9 |
+46 590 | Obszar numeracyjny Filipstad | 8 | 9 |
+46 591 | Obszar numeracyjny HälleforsGrythyttan | 8 | 9 |
+46 60 | Obszar numeracyjny Sundsvall-Timrå | 7 | 9 |
+46 611 | Obszar numeracyjny Härnösand | 8 | 9 |
+46 612 | Obszar numeracyjny Kramfors | 8 | 9 |
+46 613 | Obszar numeracyjny Ullånger | 8 | 9 |
+46 620 | Obszar numeracyjny Sollefteå | 8 | 9 |
+46 621 | Obszar numeracyjny Junsele | 8 | 9 |
+46 622 | Obszar numeracyjny Näsåker | 8 | 9 |
+46 623 | Obszar numeracyjny Ramsele | 8 | 9 |
+46 624 | Obszar numeracyjny Backe | 8 | 9 |
+46 63 | Obszar numeracyjny Östersund | 7 | 9 |
+46 640 | Obszar numeracyjny Krokom | 8 | 9 |
+46 642 | Obszar numeracyjny Lit | 8 | 9 |
+46 643 | Obszar numeracyjny Hallen-Oviken | 8 | 9 |
+46 644 | Obszar numeracyjny Hammerdal | 8 | 9 |
+46 645 | Obszar numeracyjny Föllinge | 8 | 9 |
+46 647 | Obszar numeracyjny Åre-Järpen | 8 | 9 |
+46 650 | Obszar numeracyjny Hudiksvall | 8 | 9 |
+46 651 | Obszar numeracyjny Ljusdal | 8 | 9 |
+46 652 | Obszar numeracyjny Bergsjö | 8 | 9 |
+46 653 | Obszar numeracyjny Delsbo | 8 | 9 |
+46 657 | Obszar numeracyjny Los | 8 | 9 |
+46 660 | Obszar numeracyjny Örnsköldsvik | 8 | 9 |
+46 661 | Obszar numeracyjny Bredbyn | 8 | 9 |
+46 662 | Obszar numeracyjny Björna | 8 | 9 |
+46 663 | Obszar numeracyjny Husum | 8 | 9 |
+46 670 | Obszar numeracyjny Strömsund | 8 | 9 |
+46 671 | Obszar numeracyjny Hoting | 8 | 9 |
+46 672 | Obszar numeracyjny Gäddede | 8 | 9 |
+46 680 | Obszar numeracyjny Sveg | 8 | 9 |
+46 682 | Obszar numeracyjny Rätan | 8 | 9 |
+46 684 | Obszar numeracyjny Hede-Funäsdalen | 8 | 9 |
+46 687 | Obszar numeracyjny Svenstavik | 8 | 9 |
+46 690 | Obszar numeracyjny Ånge | 8 | 9 |
+46 691 | Obszar numeracyjny Torpshammar | 8 | 9 |
+46 692 | Obszar numeracyjny Liden | 8 | 9 |
+46 693 | Obszar numeracyjny Bräcke-Gällö | 8 | 9 |
+46 695 | Obszar numeracyjny Stugun | 8 | 9 |
+46 696 | Obszar numeracyjny Hammarstrand | 8 | 9 |
+46 8 | Obszar numeracyjny Stockholm | 7 | 9 |
+46 90 | Obszar numeracyjny Umeå | 7 | 9 |
+46 910 | Obszar numeracyjny Skellefteå | 8 | 9 |
+46 911 | Obszar numeracyjny Piteå | 8 | 9 |
+46 912 | Obszar numeracyjny Byske | 8 | 9 |
+46 913 | Obszar numeracyjny Lövånger | 8 | 9 |
+46 914 | Obszar numeracyjny Burträsk | 8 | 9 |
+46 915 | Obszar numeracyjny Bastuträsk | 8 | 9 |
+46 916 | Obszar numeracyjny Jörn | 8 | 9 |
+46 918 | Obszar numeracyjny Norsjö | 8 | 9 |
+46 920 | Obszar numeracyjny Luleå | 8 | 9 |
+46 921 | Obszar numeracyjny Boden | 8 | 9 |
+46 922 | Obszar numeracyjny Haparanda | 8 | 9 |
+46 923 | Obszar numeracyjny Kalix | 8 | 9 |
+46 924 | Obszar numeracyjny Råneå | 8 | 9 |
+46 925 | Obszar numeracyjny Lakaträsk | 8 | 9 |
+46 926 | Obszar numeracyjny Överkalix | 8 | 9 |
+46 927 | Obszar numeracyjny Övertorneå | 8 | 9 |
+46 928 | Obszar numeracyjny Harads | 8 | 9 |
+46 929 | Obszar numeracyjny Älvsbyn | 8 | 9 |
+46 930 | Obszar numeracyjny Nordmaling | 8 | 9 |
+46 932 | Obszar numeracyjny Bjurholm | 8 | 9 |
+46 933 | Obszar numeracyjny Vindeln | 8 | 9 |
+46 934 | Obszar numeracyjny Robertsfors | 8 | 9 |
+46 935 | Obszar numeracyjny Vännäs | 8 | 9 |
+46 940 | Obszar numeracyjny Vilhelmina | 8 | 9 |
+46 941 | Obszar numeracyjny Åsele | 8 | 9 |
+46 942 | Obszar numeracyjny Dorotea | 8 | 9 |
+46 943 | Obszar numeracyjny Fredrika | 8 | 9 |
+46 950 | Obszar numeracyjny Lycksele | 8 | 9 |
+46 951 | Obszar numeracyjny Storuman | 8 | 9 |
+46 952 | Obszar numeracyjny Sorsele | 8 | 9 |
+46 953 | Obszar numeracyjny Malå | 8 | 9 |
+46 954 | Obszar numeracyjny Tärnaby | 8 | 9 |
+46 960 | Obszar numeracyjny Arvidsjaur | 8 | 9 |
+46 961 | Obszar numeracyjny Arjeplog | 8 | 9 |
+46 970 | Obszar numeracyjny Gällivare | 8 | 9 |
+46 971 | Obszar numeracyjny Jokkmokk | 8 | 9 |
+46 973 | Obszar numeracyjny Porjus | 8 | 9 |
+46 975 | Obszar numeracyjny Hakkas | 8 | 9 |
+46 976 | Obszar numeracyjny Vuollerim | 8 | 9 |
+46 977 | Obszar numeracyjny Korpilombolo | 8 | 9 |
+46 978 | Obszar numeracyjny Pajala | 8 | 9 |
+46 980 | Obszar numeracyjny Kiruna | 8 | 9 |
+46 981 | Obszar numeracyjny Vittangi | 8 | 9 |
Numery kierunkowe: Szwecja, miasta i regiony w Szwecji (kolejność wg miast i regionów)
Miasto, obszar numeracyjny w Szwecji | Numer kierunkowy w Szwecji | Minimalna liczba cyfr w numerze | Maksymalna liczba cyfr w numerze |
---|---|---|---|
Obszar numeracyjny Alfta-Edsbyn | +46 271 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Alingsås-Vårgårda | +46 322 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Älmhult | +46 476 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Alunda | +46 174 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Älvdalen | +46 251 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny AlvestaRydaholm | +46 472 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Älvsbyn | +46 929 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Åmål | +46 532 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Ånge | +46 690 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny ÄngelholmBåstad | +46 431 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Arboga | +46 589 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Åre-Järpen | +46 647 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Årjäng | +46 573 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Arjeplog | +46 961 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Arvidsjaur | +46 960 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Arvika | +46 570 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Åseda-Lenhovda | +46 474 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Åsele | +46 941 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Askersund | +46 583 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Åtvidaberg | +46 120 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Avesta-Krylbo | +46 226 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Backe | +46 624 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bastuträsk | +46 915 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bengtsfors | +46 531 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bergsjö | +46 652 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Björna | +46 662 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bjurholm | +46 932 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Boden | +46 921 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bollnäs | +46 278 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Borås | +46 33 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Borlänge | +46 243 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bräcke-Gällö | +46 693 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Bredbyn | +46 661 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Burträsk | +46 914 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Byske | +46 912 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny CharlottenbergÅmotfors | +46 571 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Deje | +46 552 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Delsbo | +46 653 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Dorotea | +46 942 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Ed | +46 534 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Eksjö | +46 381 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Emmaboda | +46 471 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Enköping | +46 171 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Eskilstuna-Torshälla | +46 16 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Eslöv-Höör | +46 413 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Fagersta-Norberg | +46 223 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Falkenberg | +46 346 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Falköping | +46 515 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Falun | +46 23 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Färgelanda | +46 528 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Filipstad | +46 590 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Finspång | +46 122 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Fjugesta-Svartå | +46 585 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Flen-Malmköping | +46 157 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Föllinge | +46 645 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Fredrika | +46 943 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Furudal | +46 258 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gäddede | +46 672 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gagnef-Floda | +46 241 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gällivare | +46 970 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gamleby | +46 493 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gävle-Sandviken | +46 26 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny GislavedAnderstorp | +46 371 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gnesta | +46 158 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Göteborg | +46 31 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gotland | +46 498 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gränna | +46 390 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Grästorp | +46 514 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Grebbestad | +46 525 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Grums | +46 555 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Gullspång | +46 551 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny HagforsMunkfors | +46 563 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hakkas | +46 975 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny HälleforsGrythyttan | +46 591 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hallen-Oviken | +46 643 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hallsberg | +46 582 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny HallstahammarSurahammar | +46 220 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hallstavik-Rimbo | +46 175 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Halmstad | +46 35 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Hammarstrand | +46 696 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hammerdal | +46 644 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Haparanda | +46 922 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Harads | +46 928 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Härnösand | +46 611 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hässleholm | +46 451 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hede-Funäsdalen | +46 684 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hedemora-Säter | +46 225 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny HedesundaÖsterfärnebo | +46 291 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny HelsingborgHöganäs | +46 42 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Herrljunga | +46 513 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hindås | +46 301 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hjo | +46 503 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hofors-Storvik | +46 290 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hörby | +46 415 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hoting | +46 671 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hudiksvall | +46 650 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny HultsfredVirserum | +46 495 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Husum | +46 663 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Hyltebruk-Torup | +46 345 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Idre-Särna | +46 253 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Jokkmokk | +46 971 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny JönköpingHuskvarna | +46 36 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Jörn | +46 916 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Junsele | +46 621 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kalix | +46 923 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kalmar | +46 480 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny KarlholmsbrukSkärplinge | +46 294 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Karlsborg | +46 505 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny KarlshamnOlofström | +46 454 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Karlskoga-Degerfors | +46 586 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Karlskrona | +46 455 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Karlstad | +46 54 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Katrineholm | +46 150 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kil | +46 554 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kinna | +46 320 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kiruna | +46 980 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kisa | +46 494 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Klippan-Perstorp | +46 435 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Köping | +46 221 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kopparberg | +46 580 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Korpilombolo | +46 977 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kramfors | +46 612 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kristianstad | +46 44 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Kristinehamn | +46 550 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Krokom | +46 640 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kungälv | +46 303 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kungsbacka | +46 300 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Kungsör | +46 227 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Laholm | +46 430 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Lakaträsk | +46 925 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny LandskronaSvalöv | +46 418 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Laxå | +46 584 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Leksand-Insjön | +46 247 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Lerum | +46 302 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Lessebo | +46 478 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Liden | +46 692 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Lidköping | +46 510 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Lindesberg | +46 581 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Linköping | +46 13 | 7 | 9 |
Obszar numeracyjny Lit | +46 642 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Ljungby | +46 372 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Ljusdal | +46 651 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Los | +46 657 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Lövånger | +46 913 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny LudvikaSmedjebacken | +46 240 | 8 | 9 |
Obszar numeracyjny Luleå | +46 920 | 8 | 9 |
