Jak co kwartał i jak co rok, Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił statystyki w zakresie przenoszenia numerów telefonicznych, w tym numerów w sieciach mobilnych. Rok 2020 był pod tym względem skromniejszy niż poprzednie lata, ponieważ jako abonenci sieci komórkowych przenieśliśmy mniej numerów niż w latach ubiegłych. Widać nawet, że ten trend jest malejący, bardziej niż w latach ubiegłych trzymamy się swoich dostawców usług mobilnych:
Rok | Liczba przeniesionych w Polsce numerów komórkowych |
---|---|
2020 | 1 412 604 |
2019 | 1 694 385 |
2018 | 1 881 378 |
2017 | 2 135 099 |
2016 | 1 755 455 |
Patrząc na statystyki przenoszenia numerów dla operatorów: Orange, Play, Plus i T-mobile, czyli operatorów infrastrukturalnych, widać, że dwóch z nich walczy o to, żeby bilans w tym zakresie był dodatni. Jest to Orange, który wcześniej tylko w roku 2016 miał wynik pozytywny i Plus, który trzeci rok z rzędu utrzymuje bilans dodatni i w tym zakresie walczy o klienta.
Statystyki przenoszenia numerów 2020: Orange.
Rok | Kwartał | Oddane | Przyjęte | Bilans | Zysk/Strata |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Q1 | 89 622 | 99 091 | 9 469 | Zysk |
Q2 | 63 189 | 72 707 | 9 518 | Zysk | |
Q3 | 77 709 | 91 118 | 13 409 | Zysk | |
Q4 | 84 358 | 98 487 | 14 129 | Zysk |
Zobacz pełne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Orange.
Statystyki przenoszenia numerów 2020: Plus.
Rok | Kwartał | Oddane | Przyjęte | Bilans | Zysk/Strata |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Q1 | 71 664 | 92 316 | 20 652 | Zysk |
Q2 | 46 577 | 67 521 | 20 944 | Zysk | |
Q3 | 65 135 | 89 224 | 24 089 | Zysk | |
Q4 | 73 507 | 80 735 | 7 228 | Zysk |
Zobacz pełne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Plus.
Natomiast T-Mobile i Play w tym rankingu wypadają gorzej, ponieważ utrzymują trend spadkowy, oddając numery telefoniczne innym operatorom: T-mobile trzeci rok z rzędu traci klientów, tak samo jak Play, z tą tylko różnicą, że Play po super wzrostach w latach 2016 i 2017, co roku notuje lawinowy spadek liczby przenoszonych numerów.
Statystyki przenoszenia numerów 2020: T-Mobile.
Rok | Kwartał | Oddane | Przyjęte | Bilans | Zysk/Strata |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Q1 | 66 970 | 57 887 | -9 083 | Strata |
Q2 | 52 825 | 41 205 | -11 620 | Strata | |
Q3 | 69 941 | 57 000 | -12 941 | Strata | |
Q4 | 69 805 | 64 640 | -5 165 | Strata |
Zobacz pełne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w T-Mobile.
Statystyki przenoszenia numerów 2020: Play.
Rok | Kwartał | Oddane | Przyjęte | Bilans | Zysk/Strata |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Q1 | 133 878 | 66 381 | -67 497 | Strata |
Q2 | 104 363 | 47 192 | -57 171 | Strata | |
Q3 | 136 393 | 67 744 | -68 649 | Strata | |
Q4 | 129 622 | 74 014 | -55 608 | Strata |
Zobacz pełne statystyki przenoszenia numerów komórkowych w Play.
Źródłem danych jest UKE.