- Samsung Galaxy S22,
- Samsung Galaxy S22+,
- Samsung Galaxy S22 Ultra.
Są one kontynuacją dobrze przyjętej przez odbiorców linii Galaxy S. Jednak który z nich wybrać? Podpowiadamy i pokazujemy różnice.
Niewątpliwie, jedną z pierwszych cech, na którą większość użytkowników najczęściej zwraca uwagę, to kwestia robienia zdjęć i filmowania, a więc wyposażenie smartfonów w aparaty fotograficzne. Najlepiej wyposażony pod tym względem jest model Samsung Galaxy S22 Ultra, którego główny, tylni, szerokokątny aparat ma rozdzielczość 108 Mpix, a przedni 40 Mpix. Całość dopełnia dziesięciokrotny zoom optyczny oraz stukrotny zoom cyfrowy. Pozostałe dwa modele mają tylnie aparaty szerokokątne o rozdzielczości 50 Mpix, a przednie o rozdzielczości 10 Mpix, trzykrotny zoom optyczny, a cyfrowy na poziomie 30-krotnego powiększenia.
W poniższej tabeli zestawiliśmy parametry związane z aparatami fotograficznymi trzech smartfonów, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zdecydować, który smartfon wybrać.
Model smartfona | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|---|
Aparat przedni – rozdzielczość matrycy | 10 Mpix | 10 Mpix | 40 Mpix |
Aparat przedni – przysłona | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Aparaty tylnie – liczba | 3 | 3 | 4 |
Aparaty tylnie – rozdzielczość matrycy | Ultraszerokokątny: 12 Mpix Szerokokątny: 50 Mpix Teleobiektyw: 10 Mpix | Ultraszerokokątny: 12 Mpix Szerokokątny: 50 Mpix Teleobiektyw: 10 Mpix | Ultraszerokokątny: 12 Mpix Szerokokątny: 108 Mpix Teleobiektyw 1: 10 Mpix Teleobiektyw 2: 10 Mpix |
Aparaty tylnie – zoom optyczny | 3x | 3x | 3x oraz 10x |
Aparaty tylnie – zoom cyfrowy | 30x | 30x | 100x |
Aparaty tylnie – przysłona | Ultraszerokokątny: f/2.2 Szerokokątny: f/1.8 Teleobiektyw: f/2.4 | Ultraszerokokątny: f/2.2 Szerokokątny: f/1.8 Teleobiektyw: f/2.4 | Ultraszerokokątny: f/2.2 Szerokokątny: f/1.8 Teleobiektyw 1: f/2.4 Teleobiektyw 2: f/4.9 |
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 8K (7680 x 4320 pix), 24 kl./s UHD 4K (3840 x 2160 pix) do 60 kl./s | UHD 8K (7680 x 4320 pix), 24 kl./s UHD 4K (3840 x 2160 pix) do 60 kl./s | UHD 8K (7680 x 4320 pix), 24 kl./s UHD 4K (3840 x 2160 pix) do 60 kl./s |
Slow Motion | FullHD 1080p (do 240 kl./s) HD 720p (do 960 kl./s) | FullHD 1080p (do 240 kl./s) HD 720p (do 960 kl./s) | FullHD 1080p (do 240 kl./s) HD 720p (do 960 kl./s) |
Jednak równie ważny dla wielu użytkowników jest rozmiar smartfona, ponieważ w czasie jego codziennego użytkowania, bardzo ważną cechą jest wygoda korzystania i zwykłe dopasowanie do dłoni. Tu zapewne dużą popularnością będzie się cieszył podstawowy model, czyli Samsung Galaxy S22, ponieważ jest najmniejszy z całej trójki i tym samym najlżejszy. To sprawia, że będzie dobrze pasował do kobiecej dłoni, ale też dobrze będzie się sprawował w dużej części męskich dłoni. Ten model smartfona ma dla wielu osób optymalnej wielkości ekran o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2340x1080 pikseli.
W poniższym zestawieniu, możesz porównasz wielkości ekranów wszystkich trzech smartfonów oraz ich cechy fizyczne.
Model smartfona | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|---|
Typ ekranu | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Przekątna | 6,1 cala | 6,6 cala | 6,8 cala |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 pikseli (FHD+) | 2340 x 1080 pikseli (FHD+) | 3088 x 1440 pikseli (Quad HD+) |
Zagęszczenie pikseli | 425 ppi | 393 ppi | 509 ppi |
Wypełnienie frontu ekranem | 89% | 90% | 90% |
Wysokość | 146 mm | 157 mm | 163 mm |
Szerokość | 71 mm | 76 mm | 78 mm |
Grubość | 7,6 mm | 7,6 mm | 8,9 mm |
Waga | 168 g | 196 g | 229 g |
Kolejnym parametrem, który ma duże znaczenie dla użytkowników, to pojemność baterii, która jest gwarantem długiego czasu korzystania ze smartfona. Tu można wyróżnić Samsunga Galaxy S22+, który jest rozszerzeniem podstawowej wersji tego modelu. Jego bateria ma pojemność 4500 mAh, czyli jest większa od podstawowego modelu o 700 mAh i mniejsza o 500 mAh do modelu w wersji Ultra. Patrząc na czas rozmów, który może zapewnić S22+ na jednym naładowaniu baterii (wg danych które podaje producent), czyli parametr związany z podstawową funkcjonalnością każdego telefonu, to czas do 42 godzin, więc najwięcej w tych trzech urządzeń.
Zobacz w poniższej tabeli specyfikację w zakresie baterii i zasilania smartfonów z serii S22.
Model smartfona | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 3700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Rodzaj baterii | litowo-jonowy (Li-Ion) | litowo-jonowy (Li-Ion) | litowo-jonowy (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | tak (25W) | tak (tak 45W) | tak (tak 45W) |
Bezprzewodowe ładowanie | tak (standard Qi) | tak (standard Qi) | tak (standard Qi) |
Czas pracy – rozmowy telefoniczne | do 33 godzin | do 42 godzin | do 38 godzin |
Na koniec warto też zwrócić uwagę na kilka dodatkowych rzeczy:
- modele S22 i S22+ są wyposażone w pamięć operacyjną RAM 8 GB, natomiast model S22 Ultra w pamięć RAM 12 GB,
- do żadnego z tych modeli nie można dodać zewnętrznej karty pamięci, dlatego warto przy zakupie od razu zdecydować jaka jest nam potrzebna ilość miejsca w smartfonie do zapisywania np. zdjęć i innych danych,
- modele S22 i S22+ występują z dwiema pojemnościami pamięci wewnętrznej ROM 128 lub 256 GB, natomiast model S22 Ultra występuje w kilku wersjach w zakresie pamięci na nasze dane 128, 256, 512 GB lub 1 TB, więc wybór jest tu większy,
- model S22 Ultra, jest dodatkowo wyposażony w rysik Spen.