Decydując się na jeden z modeli S23, weź pod uwagę kilka szczegółów, które je różnią. Należą do nich szczególnie różnice w zakresie robienia zdjęć, wyświetlacza oraz zasilania. Wydaje się, że różnice te są niewielkie, ale jednak mogą mieć znaczny wpływ na ostateczny wybór.
Wszystkie trzy modele posiadają aparaty fotograficzne, które umożliwiają robienie wysokiej jakości zdjęć oraz kręcenie filmów w jakości 8K. Niemniej jak można było się spodziewać, Samsung Galaxy S23 Ultra został wyposażony najlepiej, ponieważ jego szerokokątny aparat umożliwia robienie zdjęć z zawrotną rozdzielczością 200 Mpix, jak również posiada on dwa teleobiektywy oraz zoom cyfrowy umożliwiający stukrotne przybliżenie. Te elementy wyróżniają go z pośród trzech modeli serii S23. Porównanie parametrów charakteryzujących funkcje aparatów możesz zobaczyć w poniższym, tabelarycznym zestawieniu.
Model smartfona | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
Aparat przedni – rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | 12 Mpix |
Aparat przedni – przysłona | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Aparaty tylnie – liczba | 3 | 3 | 4 |
Aparaty tylnie – rozdzielczość matrycy | Ultraszerokokątny: 12 Mpix Szerokokątny: 50 Mpix Teleobiektyw: 10 Mpix | Ultraszerokokątny: 12 Mpix Szerokokątny: 50 Mpix Teleobiektyw: 10 Mpix | Ultraszerokokątny: 12 Mpix Szerokokątny: 200 Mpix Teleobiektyw 1: 10 Mpix Teleobiektyw 2: 10 Mpix |
Aparaty tylnie – zoom optyczny | 3x | 3x | 3x |
Aparaty tylnie – zoom cyfrowy | 30x | 30x | 100x |
Aparaty tylnie – przysłona | Ultraszerokokątny: f/2.2 Szerokokątny: f/1.8 Teleobiektyw: f/2.4 | Ultraszerokokątny: f/2.2 Szerokokątny: f/1.8 Teleobiektyw: f/2.4 | Ultraszerokokątny: f/2.2 Szerokokątny: f/1.7 Teleobiektyw 1: f/2.4 Teleobiektyw 2: f/4.9 |
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 8K (7680 x 4320 pix), 24 kl./s UHD 4K (3840 x 2160 pix) do 60 kl./s | UHD 8K (7680 x 4320 pix), 24 kl./s UHD 4K (3840 x 2160 pix) do 60 kl./s | UHD 8K (7680 x 4320 pix), 24 kl./s UHD 4K (3840 x 2160 pix) do 60 kl./s |
Slow Motion | FullHD 1080p (do 240 kl./s) HD 720p (do 960 kl./s) | FullHD 1080p (do 240 kl./s) HD 720p (do 960 kl./s) | FullHD 1080p (do 240 kl./s) HD 720p (do 960 kl./s) |
Patrząc na konstrukcję wszystkich trzech modeli, nie trudno zauważyć, że każdy kolejny model posiada coraz większy ekran i co za tym idzie większą przekątną ekranu. Ale porównując parametry ekranu (tabela poniżej), na uwagę zasługuje fakt, że model S23 ma mniejszą przekątną ekranu niż model S23 Plus przy tej samej rozdzielczości. Ta sytuacja sprawia, że zagęszczenie pikseli w Samsung Galaxy S23 automatycznie jest większe niż w wersji z plusem. A więc na jeden cal kwadratowy wyświetlacza przypada większa ilość pikseli i tym samym obraz w tym modelu będzie bardziej ostry i szczegółowy.
Model smartfona | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
Typ ekranu | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Częstotliwość odświeżania | od 48 do 120 Hz | od 48 do 120 Hz | od 1 do 120 Hz |
Przekątna | 6,1 cala | 6,6 cala | 6,8 cala |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 pikseli (Flat FHD+) | 2340 x 1080 pikseli (Flat FHD+) | 3088 x 1440 pikseli (Edge Quad HD+) |
Zagęszczenie pikseli | 425 ppi | 393 ppi | 500 ppi |
Wypełnienie frontu ekranem | 88% | 89% | 90% |
Głębia kolorów | 16 M | 16 M | 16 M |
Kolejnym aspektem jest pojemność baterii, a więc również czas jaki możemy spędzić przy telefonie na jednym ładowaniu. Jak nie trudno się domyślić, ten element jest powiązany z wielkością konstrukcji smartfona, a więc model podstawowy posiada najmniejszą baterię a model ultra największą. Jednak patrząc na kolejne pojemności baterii w tych telefonach (tabela poniżej, gdzie podano też wymiary konstrukcji), możemy zauważyć że bateria w modelu Samsung Galaxy S23 Plus jest bardziej zbliżona swoja pojemnością do modelu ultra niż do modelu podstawowego, wiec można pokusić się o stwierdzenie, że jest to całkiem optymalne rozwiązanie, jeśli patrzeć na ten parametr oraz w związku z nim na czas rozmowy telefonicznej, który jest taki sam jak w wersji ultra.
Model smartfona | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 3900 mAh | 4700 mAh | 5000 mAh |
Rodzaj baterii | litowo-jonowy (Li-Ion) | litowo-jonowy (Li-Ion) | litowo-jonowy (Li-Ion) |
Bezprzewodowe ładowanie | tak (standard Qi) | tak (standard Qi) | tak (standard Qi) |
Czas pracy – rozmowy telefoniczne | do 35 godzin | do 44 godzin | do 44 godzin |
Wysokość | 146 mm | 158 mm | 163 mm |
Szerokość | 71 mm | 76 mm | 78 mm |
Grubość | 7,6 mm | 7,6 mm | 8,9 mm |
Waga | 168 g | 195 g | 228 g |
Na koniec kilka przydatnych informacji, które mogą pomóc ci w wyborze właściwego dla ciebie modelu S23:
- model S23 kupisz w wersji z pamięcią do zapisywania danych o wielkości 128, 256 lub 512GB, model S23 Plus to 256 lub 512GB, a model S23 Ultra to 256, 512GB albo 1TB,
- modele S23 i S23 Plus są wyposażone w pamięć operacyjną RAM 8 GB, natomiast model S23 Ultra jest dostępny w wersji z pamięcią RAM 8 GB lub z pamięcią RAM 12 GB,
- wszystkie model mają taki sam ośmiordzeniowy procesor: Snapdragon 8 Gen 2,
- model S23 Ultra, jest dodatkowo wyposażony w rysik Spen, co może ułatwić i wspomóc korzystanie z urządzenia.