Tablety KODAK pracują przy wykorzystaniu Androida 7 Nougat i zostały wyposażone w ekran oparty na matrycy IPS. Urządzenia oferują odpowiednio: baterię 2500 mAh i 16 GB pamięci wewnętrznej w przypadku modelu 7-calowego, oraz baterię 6000 mAh i 32 GB pamięci wewnętrznej w modelu 10,1-cala. Pamięć można rozszerzyć do 64 GB przy pomocy karty micro SD. Tablety napędza czterordzeniowy procesor Mediatek MTK8321 o taktowaniu 1,3 GHz oraz 1 GB pamięci RAM. Wykonywanie zdjęć umożliwiają dwa aparaty: 8 MP z tyłu oraz 2 MP z przodu.
Tablety KODAK dostępne będą w sprzedaży pod koniec czerwca 2017 w cenie 399 zł (7”) oraz 599 zł (10,1”).
Specyfikacja techniczna:
Sprzęt |
|
|
| Procesor | Mediatek MTK8321; 4 x 1,3 GHz Cortex A53 |
| Układ graficzny | Mali 400MP |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB (7’’) - 32 GB (10.1’’) |
| Pamięć zewnętrzna | Karta Micro SD, do 64GB |
| Wymiary i waga | 7’’: 188.4 x 108.2 x 10.6 mm ; 260g |
Wyświetlacz |
|
|
| Rozmiar | 7’’ – 10.1’’ |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 – 1280 x 800 |
| Technologia | IPS |
| Panel dotykowy | 5-punktowy pojemnościowy |
Oprogramowanie |
| |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Sklep z aplikacjami | Google Play |
| Przeglądarka | Chrome |
| Asystent głosowy | Google Now |
| Zainstalowane aplikacje | Gmail, Kalendarz, Hangouts, Mapy, Muzyka Play, Filmy Play, Książki Play |
| Kompatybilność poczty | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP / Push Mail |
Technologia bezprzewodowa |
| |
| Karta SIM | 2 x mini SIM |
| GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz |
| Szybkość przysyłania danych | HSDPA + 21 Mbits / HSUPA 5.76 Mbits |
| SMS/MMS | Tak |
| Wi-Fi | Tak, 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Bluetooth | Tak, |
| GPS | Tak |
| Maks. SAR / DAS | 7”: Głowa: 0,297 W/Kg; Ciało: 0,942 W/Kg 10,1”: Głowa: 0,777 W/Kg; Ciało: 1,599 W/Kg |
|
|
|
Aparat | Przedni aparat | 2 MP |
| Tylny aparat | 8 MP |
| Standard nagrywania wideo | 720p |
Zasilanie |
|
|
| Pojemność baterii | 7’’: 2500 mAh / 10.1’’: 6000 mAh |
| Rodzaj baterii | Li-ion |
| Waga baterii | 7’’: 46 g / 10.1’’: 108 g |
| Czas pracy baterii | 7’’: 3,5 godziny / 10.1’’: 5,5 godziny |
| Ładowarka | 5V/2A, Micro USB |
|
| |
| Odtwarzanie wideo | H.264 do rozdzielczości 720p - 30 fps/ AVI/MP4/3GP |
| Odtwarzanie audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis |
| Powiadomienia | MP3, MAV |
| Przeglądanie zdjęć | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| uPnP /DNLA | Tak, przez serwery mediów |
Porty i czujniki |
| |
| Głośniki | Tak |
| Wyście audio | 3.5 mm Jack |
| Mikrofon | Tak |
| USB | Micro USB |
| USB OTG | Tak |
| Akcelerometr | Tak |