Centrala telefoniczna - cennik połączeń zagranicznych
Sprawdź ile kosztują połączenia zagraniczne wykonywane z naszej centrali telefonicznej
Cennik połączeń międzynarodowych obejmuje połączenia do państw na całym świecie i operatorów w tych państwach. Jest prezentowany w języku angielskim.
Opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę -1/60 stawki minutowej. Opłaty za połączenia są rozliczane w naliczaniu sekundowym na podstawie ceny brutto i są zaokrąglane w górę do pełnego grosza.
Zobacz również:
Centrala telefoniczna - wszystkie oddziały firmy i stanowiska pracy w jednym, spójnym systemie telefonicznym
Centrala telefoniczna - usługi w cenie licencji standardowej
Centrala telefoniczna - usługi rozszerzające funkcjonalność rozwiązania
Centrala telefoniczna - cennik usługi
Zapytaj o usługi w centrali telefonicznej, wyślij do nas formularz kontaktowy:
Kierunek | Opłata za minutę netto | Opłata za minutę brutto |
---|---|---|
Afghanistan-Areeba Mobile | 0,93 zł | 1,14 zł |
Afghanistan-At Mobile | 0,84 zł | 1,03 zł |
Afghanistan-Awcc Mobile | 0,85 zł | 1,05 zł |
Afghanistan-Etisalat Mobile | 0,84 zł | 1,03 zł |
Afghanistan-Other | 1,13 zł | 1,39 zł |
Afghanistan-Roshan Mobile | 0,93 zł | 1,14 zł |
Albania-Amc Fixed | 0,79 zł | 0,97 zł |
Albania-Amc Mobile | 0,98 zł | 1,21 zł |
Albania-Eagle Mobile | 1,42 zł | 1,75 zł |
Albania-Olo | 5,51 zł | 6,78 zł |
Albania-Other | 0,54 zł | 0,67 zł |
Albania-Plus Mobile | 1,77 zł | 2,18 zł |
Albania-Tirana | 0,50 zł | 0,62 zł |
Albania-Vodafone Mobile | 1,38 zł | 1,70 zł |
Algeria-Mpta Mobile | 0,99 zł | 1,22 zł |
Algeria-Orascom Mobile | 1,28 zł | 1,58 zł |
Algeria-Other | 0,25 zł | 0,31 zł |
Algeria-Wataniya Mobile | 1,88 zł | 2,31 zł |
American Samoa-Mobile | 0,21 zł | 0,26 zł |
American Samoa-Other | 0,21 zł | 0,26 zł |
Andorra-Mobile | 0,71 zł | 0,87 zł |
Andorra-Other | 0,10 zł | 0,12 zł |
Angola-Movicel Mobile | 0,29 zł | 0,36 zł |
Angola-Other | 0,28 zł | 0,35 zł |
Angola-Unitel Mobile | 0,28 zł | 0,35 zł |
Anguilla-Digicel Mobile | 0,84 zł | 1,03 zł |
Anguilla-Mobile | 0,93 zł | 1,15 zł |
Anguilla-Other | 0,42 zł | 0,52 zł |
Antarctica-All Country | 4,98 zł | 6,13 zł |
Antigua & Barbuda-Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
Antigua & Barbuda-Other | 0,59 zł | 0,72 zł |
Argentina-Buenos Aires | 0,04 zł | 0,05 zł |
Argentina-Central | 0,04 zł | 0,05 zł |
Argentina-Mobile | 0,93 zł | 1,15 zł |
Argentina-Other | 0,10 zł | 0,12 zł |
Armenia-Armentel Mobile | 0,60 zł | 0,74 zł |
Armenia-Karabakh | 0,57 zł | 0,70 zł |
Armenia-Karabakh Mobile | 0,65 zł | 0,80 zł |
Armenia-Non Geographical | 0,62 zł | 0,76 zł |
Armenia-Orange Mobile | 0,78 zł | 0,96 zł |
Armenia-Other | 0,44 zł | 0,54 zł |
Armenia-Viva Cell Mobile | 0,67 zł | 0,83 zł |
Armenia-Yerevan | 0,43 zł | 0,53 zł |
Aruba-Digicel Mobile | 0,89 zł | 1,09 zł |
Aruba-Mobile | 0,86 zł | 1,06 zł |
Aruba-Other | 0,37 zł | 0,46 zł |
Ascension Island-All Country | 7,72 zł | 9,49 zł |
Australia Territories-All Country | 5,65 zł | 6,95 zł |
Australia-Metro Cities | 0,07 zł | 0,08 zł |
Australia-Mobile | 0,28 zł | 0,35 zł |
Australia-Optus Mobile | 0,28 zł | 0,35 zł |
Australia-Other | 0,07 zł | 0,08 zł |
Australia-Special Services | 0,11 zł | 0,14 zł |
Australia-Telstra Mobile | 0,28 zł | 0,34 zł |
Australia-Vodafone Mobile | 0,27 zł | 0,33 zł |
Austria-Corporate | 0,07 zł | 0,09 zł |
Austria-H3g Mobile | 0,16 zł | 0,20 zł |
Austria-Mobile | 1,33 zł | 1,64 zł |
Austria-Mobilkom Mobile | 0,16 zł | 0,20 zł |
Austria-Orange Mobile | 0,16 zł | 0,20 zł |
Austria-Other | 0,07 zł | 0,09 zł |
Austria-T-Mobile Mobile | 0,15 zł | 0,19 zł |
Austria-Vienna | 0,07 zł | 0,09 zł |
Azerbaijan-Bakcell Mobile | 1,33 zł | 1,63 zł |
Azerbaijan-Baku | 0,86 zł | 1,06 zł |
Azerbaijan-Catel Mobile | 1,28 zł | 1,58 zł |
Azerbaijan-Mobile | 1,33 zł | 1,63 zł |
Azerbaijan-Other | 0,86 zł | 1,06 zł |
Bahamas-Mobile | 0,74 zł | 0,91 zł |
Bahamas-Other | 0,33 zł | 0,40 zł |
Bahrain-Mena Telecom Wimax | 0,33 zł | 0,40 zł |
Bahrain-Mobile | 0,30 zł | 0,37 zł |
Bahrain-Mtc Mobile | 0,29 zł | 0,36 zł |
Bahrain-Other | 0,18 zł | 0,22 zł |
Bahrain-Viva Mobile | 0,29 zł | 0,36 zł |
Bangladesh-Chittagong | 0,15 zł | 0,19 zł |
Bangladesh-Dhaka | 0,16 zł | 0,20 zł |
Bangladesh-Mobile | 0,15 zł | 0,18 zł |
Bangladesh-Other | 0,15 zł | 0,18 zł |
Barbados-Digicel Mobile | 1,00 zł | 1,23 zł |
Barbados-Mobile | 0,95 zł | 1,17 zł |
Barbados-Other | 0,59 zł | 0,72 zł |
Belarus-Minsk | 1,44 zł | 1,77 zł |
Belarus-Mobile | 1,46 zł | 1,80 zł |
Belarus-Mts Mobile | 1,41 zł | 1,73 zł |
Belarus-Other | 1,45 zł | 1,78 zł |
Belarus-Telematic | 3,79 zł | 4,66 zł |
Belgium-Base Mobile | 0,09 zł | 0,11 zł |
Belgium-Mobile | 1,77 zł | 2,18 zł |
Belgium-Mobistar Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Belgium-Other | 0,06 zł | 0,07 zł |
Belgium-Proximus Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Belgium-Special | 0,23 zł | 0,28 zł |
Belize-Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
Belize-Other | 0,98 zł | 1,20 zł |
Benin-Bell Benin Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
Benin-Globacom Mobile | 1,01 zł | 1,24 zł |
Benin-Libercom Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
Benin-Moov Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
Benin-Mtn Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
Benin-Other | 0,97 zł | 1,19 zł |
Bermuda-Mobile | 0,12 zł | 0,15 zł |
Bermuda-Other | 0,12 zł | 0,15 zł |
Bhutan-Mobile | 0,33 zł | 0,41 zł |
Bhutan-Other | 0,30 zł | 0,37 zł |
Bolivia-Cochabamba | 0,44 zł | 0,54 zł |
Bolivia-Entel Mobile | 0,74 zł | 0,91 zł |
Bolivia-Equal Access | 0,44 zł | 0,54 zł |
Bolivia-La Paz | 0,43 zł | 0,53 zł |
Bolivia-Mobile | 0,67 zł | 0,83 zł |
Bolivia-Nuevatel Mobile | 0,75 zł | 0,92 zł |
Bolivia-Other | 0,85 zł | 1,05 zł |
Bolivia-Rural | 0,85 zł | 1,05 zł |
Bolivia-Santa Cruz | 0,44 zł | 0,54 zł |
Bolivia-Telecel Mobile | 0,76 zł | 0,94 zł |
Bosnia & Herzegovina-Bh Mobile | 1,13 zł | 1,39 zł |
Bosnia & Herzegovina-Ht Eronet (Mostar) Mobile | 1,50 zł | 1,84 zł |
Bosnia & Herzegovina-Mostar | 0,52 zł | 0,64 zł |
Bosnia & Herzegovina-Other | 0,50 zł | 0,61 zł |
Bosnia & Herzegovina-Srpske | 0,50 zł | 0,62 zł |
Bosnia & Herzegovina-Srpske (Mtel) Mobile | 1,49 zł | 1,83 zł |
Botswana-Mascom Mobile | 0,85 zł | 1,05 zł |
Botswana-Mobile | 0,41 zł | 0,51 zł |
Botswana-Orange Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Botswana-Other | 0,22 zł | 0,27 zł |
Brazil-Belem | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Belo Horizonte | 0,05 zł | 0,06 zł |
Brazil-Brasilia | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Campinas | 0,07 zł | 0,08 zł |
Brazil-Curitiba | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Florianopolis | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Fortaleza | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Goiania | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Governador Valladares | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Londrina | 0,07 zł | 0,09 zł |
Brazil-Manaus | 0,07 zł | 0,09 zł |
Brazil-Mobile | 0,72 zł | 0,89 zł |
Brazil-Natal | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Other | 0,07 zł | 0,09 zł |
Brazil-Porto Alegre | 0,06 zł | 0,07 zł |
Brazil-Recife | 0,05 zł | 0,06 zł |
Brazil-Rio De Janeiro | 0,04 zł | 0,05 zł |
Brazil-Salvador | 0,05 zł | 0,06 zł |
Brazil-Sao Paulo | 0,05 zł | 0,06 zł |
Brazil-Uberlandia | 0,07 zł | 0,09 zł |
Brazil-Vitoria | 0,05 zł | 0,06 zł |
British Virgin Islands-Digicel Mobile | 0,99 zł | 1,22 zł |
British Virgin Islands-Mobile | 0,97 zł | 1,19 zł |
British Virgin Islands-Other | 0,46 zł | 0,56 zł |
Brunei-Mobile | 0,15 zł | 0,19 zł |
Brunei-Other | 0,14 zł | 0,17 zł |
Bulgaria-Globul Mobile | 0,33 zł | 0,41 zł |
Bulgaria-Max Mobile | 1,90 zł | 2,34 zł |
Bulgaria-Mobile | 0,24 zł | 0,30 zł |
Bulgaria-Mobiltel Mobile | 0,20 zł | 0,25 zł |
Bulgaria-Olo | 0,22 zł | 0,27 zł |
Bulgaria-Other | 0,07 zł | 0,08 zł |
Bulgaria-Sofia | 0,07 zł | 0,08 zł |
Burkina Faso-Airtel Mobile | 1,28 zł | 1,58 zł |
Burkina Faso-Other | 0,88 zł | 1,08 zł |
Burkina Faso-Telecel Mobile | 0,93 zł | 1,14 zł |
Burkina Faso-Telmob Mobile | 1,28 zł | 1,58 zł |
Burundi-Africel Mobile | 1,91 zł | 2,35 zł |
Burundi-Econet Mobile | 1,90 zł | 2,34 zł |
Burundi-Lacell Mobile | 1,81 zł | 2,23 zł |
Burundi-Onatel Mobile | 2,02 zł | 2,48 zł |
Burundi-Other | 2,03 zł | 2,50 zł |
Burundi-Telcel Mobile | 2,02 zł | 2,49 zł |
Cambodia-Mobile | 0,22 zł | 0,27 zł |
Cambodia-Other | 0,22 zł | 0,27 zł |
Cameroon-Cdma Mobile | 0,54 zł | 0,67 zł |
Cameroon-Mtn Mobile | 1,38 zł | 1,70 zł |
Cameroon-Orange Mobile | 1,17 zł | 1,44 zł |
Cameroon-Other | 0,54 zł | 0,67 zł |
Cameroon-Spacemob | 3,77 zł | 4,64 zł |
Canada-Directory Assistance | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Northwestel | 0,54 zł | 0,67 zł |
Canada-Npa 204 Manitoba | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 226 London (Overlay), Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 236 Vancouver,B.C. | 0,06 zł | 0,07 zł |
Canada-Npa 249 North Bay, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 250 Victoria B.C. | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 289 Hamilton (Overlay), Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 306 Saskatchewan | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 343 Kingston, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 365 Hamilton, Ontario | 0,06 zł | 0,07 zł |
Canada-Npa 403 Southern Alberta | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 416 Toronto, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 418 Quebec City, Quebec | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 431 Manitoba (Overlay) | 0,09 zł | 0,11 zł |
Canada-Npa 437 Toronto, Ontario | 0,06 zł | 0,07 zł |
Canada-Npa 438 Montreal (Overlay), Quebec | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 450 Suburban Montreal, Quebec | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 506 New Brunswick | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 514 Montreal, Quebec | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 519 London, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 581 Quebec City, Quebec | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 587 Southern Alberta (Overlay) | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 604 Vancouver, B.C. | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 613 Kingston, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 639 Saskatchewan | 0,06 zł | 0,07 zł |
Canada-Npa 647 Toronto (Overlay), Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 705 North Bay, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 709 Newfoundland | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 778 Vancouver (Overlay), B.C. | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 780 Northern Alberta | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 807 Thunder Bay, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 819 Sherbrooke, Quebec | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 873 Sherbrooke, Quebec | 0,33 zł | 0,40 zł |
Canada-Npa 902 Nova Scotia | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Npa 905 Hamilton, Ontario | 0,04 zł | 0,05 zł |
Canada-Other | 0,04 zł | 0,05 zł |
Cape Verde-Mobile | 1,07 zł | 1,31 zł |
Cape Verde-Mobile Tplus | 1,02 zł | 1,26 zł |
Cape Verde-Other | 0,65 zł | 0,80 zł |
Cayman Islands-Digicel Mobile | 0,75 zł | 0,92 zł |
Cayman Islands-Mobile | 0,71 zł | 0,87 zł |
Cayman Islands-Other | 0,30 zł | 0,37 zł |
Central African Republic-Mobile | 1,15 zł | 1,42 zł |
Central African Republic-Moov Mobile | 1,13 zł | 1,39 zł |
Central African Republic-Orange Mobile | 1,21 zł | 1,49 zł |
Central African Republic-Other | 1,72 zł | 2,11 zł |
Central African Republic-Special | 2,72 zł | 3,35 zł |
Central African Republic-Telecel Mobile | 1,78 zł | 2,19 zł |
Chad-Airtel Mobile | 1,56 zł | 1,92 zł |
Chad-Millicom Mobile | 1,79 zł | 2,20 zł |
Chad-Other | 1,08 zł | 1,33 zł |
Chad-Sotel Mobile | 1,22 zł | 1,50 zł |
Chile-Easter Island | 2,05 zł | 2,52 zł |
Chile-Mobile | 0,77 zł | 0,95 zł |
Chile-Other | 0,11 zł | 0,13 zł |
Chile-Rural | 3,56 zł | 4,38 zł |
Chile-Santiago | 0,07 zł | 0,08 zł |
Chile-Special Services | 4,33 zł | 5,33 zł |
China-Mobile | 0,05 zł | 0,06 zł |
China-Other | 0,06 zł | 0,07 zł |
China-Telecom Mobile | 0,05 zł | 0,06 zł |
China-Unicom Mobile | 0,05 zł | 0,06 zł |
Colombia-Armenia | 0,08 zł | 0,10 zł |
Colombia-Baranquilla | 0,10 zł | 0,12 zł |
Colombia-Bogota | 0,10 zł | 0,12 zł |
Colombia-Bucaramanga | 0,07 zł | 0,09 zł |
Colombia-Cali | 0,07 zł | 0,09 zł |
Colombia-Cartagena | 0,07 zł | 0,09 zł |
Colombia-Comcel Mobile | 0,19 zł | 0,23 zł |
Colombia-Lex | 0,70 zł | 0,86 zł |
Colombia-Manizales | 0,07 zł | 0,08 zł |
Colombia-Medellin | 0,14 zł | 0,17 zł |
Colombia-Mobile | 0,40 zł | 0,49 zł |
Colombia-Movistar Mobile | 0,26 zł | 0,32 zł |
Colombia-Other | 0,15 zł | 0,18 zł |
Colombia-Pereira | 0,07 zł | 0,08 zł |
Colombia-Tigo Mobile | 0,37 zł | 0,45 zł |
Comoros-Mobile | 1,36 zł | 1,67 zł |
Comoros-Mobile Vas | 3,91 zł | 4,81 zł |
Comoros-Other | 1,16 zł | 1,43 zł |
Congo-Airtel Mobile | 1,93 zł | 2,37 zł |
Congo-Azur Mobile | 1,68 zł | 2,07 zł |
Congo-Fixed Ct | 1,93 zł | 2,37 zł |
Congo-Mtn Mobile | 1,72 zł | 2,11 zł |
Congo-Other | 1,59 zł | 1,96 zł |
Congo-Warid Mobile | 1,73 zł | 2,13 zł |
Cook Islands-All Country | 3,07 zł | 3,78 zł |
Costa Rica-Claro Fixed | 0,17 zł | 0,21 zł |
Costa Rica-Claro Mobile | 0,25 zł | 0,31 zł |
Costa Rica-Mobile | 0,21 zł | 0,26 zł |
Costa Rica-Other | 0,06 zł | 0,07 zł |
Costa Rica-Telefonica Fixed | 0,17 zł | 0,21 zł |
Costa Rica-Telefonica Mobile | 0,33 zł | 0,40 zł |
Country Of Sint Maarten-Other | 0,51 zł | 0,63 zł |
Croatia-Other | 0,08 zł | 0,10 zł |
Croatia-T-Mobile | 0,46 zł | 0,57 zł |
Croatia-Tele2 Mobile | 0,46 zł | 0,57 zł |
Croatia-Vipnet Mobile | 0,46 zł | 0,57 zł |
Cuba-Guantanamo | 3,05 zł | 3,75 zł |
Cuba-Other | 3,05 zł | 3,75 zł |
Cyprus-Cyta-Vodafone Mobile | 0,15 zł | 0,18 zł |
Cyprus-Mobile | 0,27 zł | 0,33 zł |
Cyprus-Mtn Mobile | 0,18 zł | 0,22 zł |
Cyprus-Non Geographic | 0,43 zł | 0,53 zł |
Cyprus-Other | 0,05 zł | 0,06 zł |
Czech Republic-Mobilkom Mobile | 0,42 zł | 0,52 zł |
Czech Republic-Other | 0,11 zł | 0,13 zł |
Czech Republic-Prague | 0,11 zł | 0,13 zł |
Czech Republic-T-Mobile Mobile | 0,11 zł | 0,14 zł |
Czech Republic-Telefonica O2 Mobile | 0,11 zł | 0,14 zł |
Czech Republic-Vodafone Mobile | 0,11 zł | 0,13 zł |
Dem. Rep. Of Congo-Africell Mobile | 1,22 zł | 1,50 zł |
Dem. Rep. Of Congo-Airtel Mobile | 1,06 zł | 1,30 zł |
Dem. Rep. Of Congo-Mobile Cct | 0,97 zł | 1,19 zł |
Dem. Rep. Of Congo-Other | 1,16 zł | 1,43 zł |
Dem. Rep. Of Congo-Sait Mobile | 1,15 zł | 1,41 zł |
Dem. Rep. Of Congo-Vodacom Mobile | 1,16 zł | 1,43 zł |
Denmark-H3g Mobile | 0,11 zł | 0,13 zł |
Denmark-Mobile | 0,13 zł | 0,16 zł |
Denmark-Other | 0,04 zł | 0,05 zł |
Denmark-Tdc Mobile | 0,11 zł | 0,13 zł |
Denmark-Telenor Mobile | 0,11 zł | 0,13 zł |
Denmark-Telia Mobile | 0,08 zł | 0,10 zł |
Diego Garcia-All Country | 9,63 zł | 11,84 zł |
Djibouti-All Country | 1,41 zł | 1,73 zł |
Dominica-Digicel Mobile | 1,00 zł | 1,23 zł |
Dominica-Mobile | 0,98 zł | 1,20 zł |
Dominica-Other | 0,62 zł | 0,76 zł |
Dominican Republic-Mobile | 0,34 zł | 0,42 zł |
Dominican Republic-Orange Mobile | 0,33 zł | 0,41 zł |
Dominican Republic-Other | 0,10 zł | 0,12 zł |
Dominican Republic-Santiago | 0,10 zł | 0,12 zł |
Dominican Republic-Santo Domingo | 0,10 zł | 0,12 zł |
East Timor-All Country | 4,05 zł | 4,98 zł |
Ecuador-Alegro Mobile | 0,86 zł | 1,06 zł |
Ecuador-Etapa | 0,41 zł | 0,50 zł |
Ecuador-Movistar Mobile | 0,79 zł | 0,97 zł |
Ecuador-Other | 0,42 zł | 0,52 zł |
Ecuador-Porta Mobile | 0,88 zł | 1,08 zł |
Egypt-Cairo | 0,36 zł | 0,44 zł |
Egypt-Etisalat Misr Mobile | 0,35 zł | 0,43 zł |
Egypt-Mobile | 0,50 zł | 0,62 zł |
Egypt-Other | 0,36 zł | 0,44 zł |
El Salvador-Cte | 0,46 zł | 0,56 zł |
El Salvador-Digicel Mobile | 0,67 zł | 0,82 zł |
El Salvador-Mobile | 1,02 zł | 1,26 zł |
El Salvador-Other | 0,76 zł | 0,94 zł |
El Salvador-Personal Mobile | 0,64 zł | 0,79 zł |
El Salvador-Telefonica Mobile | 0,70 zł | 0,86 zł |
El Salvador-Telemovil Mobile | 0,94 zł | 1,16 zł |
Emsat-All Country | 16,77 zł | 20,63 zł |
Equatorial Guinea-All Country | 0,77 zł | 0,95 zł |
Eritrea-Mobile | 0,93 zł | 1,15 zł |
Eritrea-Other | 1,02 zł | 1,25 zł |
Estonia-Elisa Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Estonia-Emt Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Estonia-Mobile | 1,54 zł | 1,89 zł |
Estonia-Other | 0,10 zł | 0,12 zł |
Estonia-Special (Ngn) | 2,31 zł | 2,84 zł |
Estonia-Tele 2 Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Ethiopia-Addis Ababa | 1,01 zł | 1,24 zł |
Ethiopia-Addis Ababa Mobile | 1,01 zł | 1,24 zł |
Ethiopia-Mobile | 1,01 zł | 1,24 zł |
Ethiopia-Other | 1,01 zł | 1,24 zł |
Falkland Islands-All Country | 8,00 zł | 9,84 zł |
Faroe Islands-Mobile | 0,80 zł | 0,99 zł |
Faroe Islands-Other | 0,24 zł | 0,30 zł |
Fiji-Digicel Mobile | 0,81 zł | 1,00 zł |
Fiji-Mobile | 0,81 zł | 1,00 zł |
Fiji-Other | 0,81 zł | 1,00 zł |
Finland-Corporate | 0,24 zł | 0,29 zł |
Finland-Elisa Mobile | 0,22 zł | 0,27 zł |
Finland-Mobile | 0,21 zł | 0,26 zł |
Finland-Nongeographic | 0,28 zł | 0,34 zł |
Finland-Other | 0,17 zł | 0,21 zł |
Finland-Sonera Mobile | 0,21 zł | 0,26 zł |
France-Bouygues Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
France-Clec | 0,04 zł | 0,05 zł |
France-Free Mobile | 0,12 zł | 0,15 zł |
France-Globalstar Mobile | 1,78 zł | 2,19 zł |
France-Mobile | 0,13 zł | 0,16 zł |
France-Orange Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
France-Other | 0,04 zł | 0,05 zł |
France-Sfr Mobile | 0,11 zł | 0,13 zł |
France-Special | 1,07 zł | 1,31 zł |
French Guiana-Digicel Mobile | 0,17 zł | 0,21 zł |
French Guiana-Mobile | 0,58 zł | 0,71 zł |
French Guiana-Orange Mobile | 0,22 zł | 0,27 zł |
French Guiana-Other | 0,11 zł | 0,13 zł |
French Guiana-Outremer Mobile | 0,21 zł | 0,26 zł |
French Polynesia-Mobile | 1,28 zł | 1,58 zł |
French Polynesia-Other | 0,86 zł | 1,06 zł |
Gabon-Airtel Mobile | 1,83 zł | 2,25 zł |
Gabon-Azur Mobile | 1,80 zł | 2,21 zł |
Gabon-Libertis Mobile | 1,75 zł | 2,15 zł |
Gabon-Moov Mobile | 2,26 zł | 2,78 zł |
Gabon-Other | 1,76 zł | 2,16 zł |
Gambia-Mobile | 1,94 zł | 2,39 zł |
Gambia-Other | 1,93 zł | 2,37 zł |
Georgia-Abkhazia | 0,41 zł | 0,51 zł |
Georgia-Geocell Mobile | 0,35 zł | 0,43 zł |
Georgia-Magticom Mobile | 0,43 zł | 0,53 zł |
Georgia-Mobile | 0,54 zł | 0,66 zł |
Georgia-Other | 0,21 zł | 0,26 zł |
Georgia-Tbilisi | 0,19 zł | 0,23 zł |
Germany-02 Mobile | 0,16 zł | 0,20 zł |
Germany-E-Plus Mobile | 0,15 zł | 0,18 zł |
Germany-Other | 0,05 zł | 0,06 zł |
Germany-Personal Number Mobile | 0,19 zł | 0,23 zł |
Germany-T-Mobile Mobile | 0,16 zł | 0,20 zł |
Germany-Vodafone Mobile | 0,24 zł | 0,29 zł |
Ghana-Airtel Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Ghana-Expresso Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Ghana-Globacom Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Ghana-Mtn Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Ghana-Other | 0,95 zł | 1,17 zł |
Ghana-Tigo Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Ghana-Vodafone Fixed | 0,91 zł | 1,12 zł |
Ghana-Vodafone Mobile | 0,91 zł | 1,12 zł |
Gibraltar-Mobile | 0,86 zł | 1,06 zł |
Gibraltar-Other | 0,16 zł | 0,20 zł |
Globalstar-Avrasya | 2,80 zł | 3,44 zł |
Globalstar-Middle East | 2,56 zł | 3,15 zł |
Greece-Athens | 0,05 zł | 0,06 zł |
Greece-Cosmote Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Greece-Other | 0,05 zł | 0,06 zł |
Greece-Vodafone Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Greece-Wind Mobile | 0,10 zł | 0,12 zł |
Greenland-All Country | 2,26 zł | 2,78 zł |
Grenada-Digicel Mobile | 1,01 zł | 1,24 zł |
Grenada-Mobile | 0,96 zł | 1,18 zł |
Grenada-Other | 0,57 zł | 0,70 zł |
Guadeloupe-Digicel Mobile | 0,20 zł | 0,24 zł |
Guadeloupe-Mobile | 0,20 zł | 0,24 zł |
Guadeloupe-Orange Mobile | 0,28 zł | 0,34 zł |
Guadeloupe-Other | 0,07 zł | 0,09 zł |
Guam-All Country | 0,08 zł | 0,10 zł |
Guatemala-Comcel Mobile | 0,59 zł | 0,73 zł |
Guatemala-Mobile | 1,07 zł | 1,32 zł |
Guatemala-Movistar Mobile | 0,51 zł | 0,63 zł |
Guatemala-Other | 0,70 zł | 0,86 zł |
Guatemala-Sercom Mobile | 0,42 zł | 0,52 zł |
Guatemala-Telgua | 0,31 zł | 0,38 zł |
Guinea Bissau-Mobile | 1,98 zł | 2,43 zł |
Guinea Bissau-Mtn Mobile | 1,67 zł | 2,05 zł |
Guinea Bissau-Orange Mobile | 1,67 zł | 2,05 zł |
Guinea Bissau-Other | 1,46 zł | 1,80 zł |
Guinea-Areeba Mobile | 1,80 zł | 2,21 zł |
Guinea-Cellcom Mobile | 1,59 zł | 1,96 zł |
Guinea-Gamma | 1,54 zł | 1,89 zł |
Guinea-Intercel Mobile | 1,69 zł | 2,08 zł |
Guinea-Mai Mobile | 1,90 zł | 2,34 zł |
Guinea-Mobile | 1,88 zł | 2,31 zł |
Guinea-Orange Mobile | 1,48 zł | 1,82 zł |
Guinea-Other | 1,83 zł | 2,25 zł |
Guyana-Digicel Mobile | 1,10 zł | 1,35 zł |
Guyana-Mobile | 1,10 zł | 1,35 zł |
Guyana-Other | 1,10 zł | 1,35 zł |
Haiti-(Comcel) Mobile | 1,16 zł | 1,43 zł |
Haiti-Digicel Mobile | 1,15 zł | 1,42 zł |
Haiti-Mobile | 1,15 zł | 1,42 zł |
Haiti-Other | 1,28 zł | 1,58 zł |
Haiti-Port-Au-Prince | 1,20 zł | 1,48 zł |
Haiti-Special Services | 1,67 zł | 2,05 zł |
Honduras-Claro Mobile | 0,63 zł | 0,77 zł |
Honduras-Hondutel Mobile | 0,50 zł | 0,62 zł |
Honduras-On-Net Fixed | 0,49 zł | 0,60 zł |
Honduras-Other | 0,51 zł | 0,63 zł |
Honduras-Tigo Mobile | 0,60 zł | 0,74 zł |
Hong Kong-Mobile | 0,13 zł | 0,16 zł |
Hong Kong-Other | 0,07 zł | 0,09 zł |
Hungary-Budapest | 0,04 zł | 0,05 zł |
Hungary-Other | 0,04 zł | 0,05 zł |
