Zobacz więcej na Plus.pl.
22 maja br. oferta mobilnego dostępu do internetu iPlus zostaje rozszerzona o nowy niski plan cenowy w wysokości 49 zł z VAT dla klientów indywidualnych i 39 zł netto w ofertach dla firm.
Nowe niskie zobowiązanie miesięczne przez cały czas trwania umowy to odpowiedź na oczekiwania klientów operatora sieci Plus. Co ważne, w tym niskim planie cenowym jest 1 GB danych, które można przesłać bez zmiany parametrów technicznych transmisji. Po przekroczeniu 1 GB transmisja danych dalej będzie możliwa bez dodatkowych opłat, ale prędkość transmisji zostanie ograniczona do 32 kB/s. Maksymalna prędkość transmisji w nowym planie cenowym jest ograniczona do 1 Mb/s. Takie ograniczenie nie dotyczy pozostałych planów cenowych iPlus.
Pozostałe zmiany w ofercie:
- w planie cenowym z abonamentem za 60 zł z VAT (iPlus prywatnie 60 oraz iPlus firmowo 49) dotychczasowy limit danych zostaje zwiększony o 50% z 1 GB do 1,5 GB;
- do ofert zostaje wprowadzony nowy tani modem iPlus USB Huawei E156G, który niezależnie od wybranego planu cenowego będzie kosztował tylko 1 zł . Nowy modem działa w technologiach: HSDPA, 3G, EDGE i GPRS, umożliwiając pobieranie danych z sieci do komputera z prędkością do 3,6 Mb/s. Jest przeznaczony do pracy zarówno w laptopach, jak i komputerach stacjonarnych. Modem działa w technologii plug&play - zero CD, czyli zainstaluje się w komputerze samoczynnie po podłączeniu do gniazda USB, bez konieczności wgrywania oprogramowania z płyty CD. Ma także wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD, dzięki któremu z powodzeniem może być wykorzystywany jako pamięć zewnętrzna (pendrive).
Dodatkowe korzyści:
- w dwóch planach cenowych z abonamentami 110 zł z VAT i 160 zł z VAT (iPlus prywatnie 110, iPlus firmowo 89, iPlus prywatnie 160 i iPlus firmowo 129) zostaje utrzymana promocja na abonament, w której przez 3 miesiące miesięczna opłata za korzystanie z internetu na terenie kraju wynosi tylko 1 zł z VAT;
- możliwość skorzystania ze specjalnej oferty na jeden z najpopularniejszych pakietów antywirusowych Kaspersky Internet Security, w której dwuletnia licencja kosztuje tylko 1,22 zł z VAT (aktualna cena rynkowa pakietu to 270 zł z VAT);
- promocja „Razem lepiej w iPlusie”, w ramach której osobyktóre mają już telefon z abonamentem w Plusie w wysokości min. 47,58 zł z VAT i dokupią aktywację w iPlusie, drugiego iPlusa na swój telefon komórkowy otrzymują bez dodatkowych opłat;
- dostęp do setek tysięcy muzycznych hitów dostępnych za grosze, które można pobierać w wolnym od zabezpieczeń formacie mp3, w ofercie Muzodajnia.pl
Ceny wybranych modemów w nowej ofercie przedstawiają tabele poniżej:
Tab.1 Promocyjne ceny modemów w zł brutto przy zawarciu umowy i wyborze jednego z planów cenowych – oferta dla klientów indywidualnych.
iPlus prywatnie 49 | iPlus prywatnie 60 | iPlus prywatnie 75 | iPlus prywatnie 110 | iPlus prywatnie 160 | ||
1 | iPlus USB Huawei E156G HSDPA 3,6 Mb/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | iPlus USB Huawei E169 HSDPA 7,2 Mb/s | 159 | 99 | 1 | 1 | 1 |
3 | iPlus USB Huawei E272 HSPA 7,2 Mb/s | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | iPlus USB Huawei E180 HSPA 7,2 Mb/s | 229 | 169 | 79 | 1 | 1 |
5 | iPlus USB Huawei E230 HSPA 7,2 Mb/s | 229 | 169 | 1 | 1 | 1 |
6 | iPlus USB ZTE MF636 HSPA 7,2 Mb/s | 149 | 89 | 1 | 1 | 1 |
7 | iPlus PCMCIA Huawei E630 HSDPA 7,2 Mb/s | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 7,2 Mb/s | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | iPlus ExpressCard Huawei E800 HSDPA 7,2 Mb/s + adapter | 159 | 99 | 1 | 1 | 1 |
10 | iPlus ExpressCard Huawei E870 HSPA 7,2 Mb/s | 229 | 169 | 1 | 1 | 1 |
11 | iPlus ExpressCard Huawei E870 HSPA 7,2 Mb/s + adapter | 229 | 169 | 1 | 1 | 1 |
12 | iPlus ExpressCard Merlin X950D HSPA 7,2 Mb/s + adapter | 229 | 169 | 79 | 1 | 1 |
13 | iPlus router Huawei B970 HSPA 7,2 Mb/s | 499 | 439 | 369 | 1 | 1 |
14 | iPlus Mini Notebook Samsung NC10 HSPA | 1789 | 1729 | 1499 | 999 | 499 |
Tab. 2 Promocyjne ceny modemów w zł netto przy zawarciu umowy i wyborze jednego z planów cenowych - oferta dla firm.
iPlus firmowo 39 | iPlus firmowo 49 | iPlus firmowo 59 | iPlus firmowo 89 | iPlus firmowo 129 | ||
1 | iPlus USB Huawei E156G HSDPA 3,6 Mb/s | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
2 | iPlus USB Huawei E169 HSDPA 7,2 Mb/s | 129 | 79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
3 | iPlus USB Huawei E272 HSPA 7,2 Mb/s | 49 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
4 | iPlus USB Huawei E180 HSPA 7,2 Mb/s | 179 | 129 | 59 | 0,82 | 0,82 |
5 | iPlus USB Huawei E230 HSPA 7,2 Mb/s | 179 | 129 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
6 | iPlus USB ZTE MF636 HSPA 7,2 Mb/s | 119 | 69 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
7 | iPlus PCMCIA Huawei E630 HSDPA 7,2 Mb/s | 49 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
8 | iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 7,2 Mb/s | 49 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
9 | iPlus ExpressCard Huawei E800 HSDPA 7,2 Mb/s + adapter | 129 | 79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
10 | iPlus ExpressCard Huawei E870 HSPA 7,2 Mb/s | 179 | 129 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
11 | iPlus ExpressCard Huawei E870 HSPA 7,2 Mb/s + adapter | 179 | 129 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
12 | iPlus ExpressCard Merlin X950D HSPA 7,2 Mb/s + adapter | 179 | 129 | 59 | 0,82 | 0,82 |
13 | iPlus router Huawei B970 HSPA 7,2 Mb/s | 409 | 359 | 299 | 0,82 | 0,82 |
14 | iPlus Mini Notebook Samsung NC10 HSPA | 1 449 | 1 399 | 1 229 | 799 | 399 |
15 | iPlus Mini Notebook Samsung NC10 HSPA SD | 1 449 | 1 399 | 1 229 | 799 | 399 |
Nowa oferta iPlus będzie wsparta kampanią reklamową, która obejmie TV, outdoor, internet oraz materiały POS. Kampanię przygotowała agencja Young&Rubicam.
źródło: Plus