Zobacz więcej na Plus.pl.
Od dnia 1 lipca br. dla klientów abonamentowych sieci Plus korzystających z pakietowej transmisji danych w roamingu dostępna jest specjalnie przygotowana oferta promocyjna.
W ramach oferty stawka za transmisję danych w krajach UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie została obniżona do 1 zł za 50 kB. Z myślą o wygodzie klientów promocyjną stawkę wprowadzono automatycznie dla wszystkich abonentów Plusa, dlatego nie wymaga ona samodzielnej aktywacji.
Promocja skierowana jest do wszystkich abonentów sieci Plus, którzy w trakcie jej trwania będą korzystali z dostępu do Internetu, WAP lub innych usług wykorzystujących pakietową transmisję w ramach roamingu międzynarodowego w sieciach operatorów zagranicznych.
Promocja trwa od 1 lipca br. do odwołania.
Aby skorzystać z oferty promocyjnej, klient musi posiadać:
1. prawidłowo skonfigurowany aparat telefoniczny lub urządzenie modemowe obsługujące pakietową transmisję danych w sieci Plus,
2. aktywną usługę roamingu międzynarodowego,
3. aktywną usługę pakietowej transmisji danych.
Promocyjne ceny usług w okresie trwania Promocji wynoszą odpowiednio:
Cena za jednostkę taryfikacyjną (*) | Jednostka taryfikacyjna | |
Połączenie przez APN: internet, optimizer, www.plusgsm.pl, wap, wap.plusgsm.pl, ptt, ptt.plusgsm.pl, video, video.plusgsm.pl, <nazwa>.plusnet.pl, blackberry.net, m2m, m2m.plusgsm.pl, pro, pro.plusgsm.pl oraz inne APNy(**) m.in. prywatne APNy (***) | 0,82 zł (1 zł z VAT) | 50KB |
(*) Opłaty za pobranie i wysłanie danych naliczane są rozdzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym) zgodnie z przedstawionymi jednostkami taryfikacyjnymi; opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną.
(**) Z wyłączeniem APN: mms i mms.plusgsm.pl, w ramach których pakietowana transmisja danych jest wliczona w opłatę za wysłanie lub odebranie wiadomości MMS w roamingu.
(***) Prywatny APN jest to dedykowany punkt dostępu do sieci informatycznej klienta, realizowany pakietową transmisją danych, do obsługi połączeń w sieci Plus.
Lista sieci operatorów zagranicznych z krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), u których usługi są dostępne w ramach roamingu międzynarodowego na warunkach określonych w Regulaminie:
Kraj/obszar | Sieć |
Austria | H3G |
Austria | mobilkom austria |
Austria | one |
Austria | Tele.ring |
Austria | T-Mobile (d. Max.mobil) |
Belgia | BASE (d. KPN Orange) |
Belgia | Mobistar |
Belgia | PROXIMUS |
Belgia | GloBul |
Bułgaria | M-TEL GSM |
Bułgaria | Vivatel |
Cypr | Cytamobile – Vodafone |
Czechy | Telefónica O2 (d. Eurotel Praha) |
Czechy | T-Mobile (d. RadioMobil) |
Czechy | Vodafone (d. OSKAR) |
Dania | 3 |
Dania | SONOFON |
Dania | TDC Mobil (d. TeleDanmark) |
Dania | TELIA DK |
Estonia | ELISA (d. RADIOLINJA EESTI) |
Estonia | EMT GSM |
Finlandia | Alands |
Finlandia | DNA (d. FINNET (d. Suomen 2G/Finnish 2G & Telia) |
Finlandia | Elisa (d. Radiolinja) |
Finlandia | SONERA (d. Telecom Finland) |
Francja | BOUYGUES TELECOM |
Francja | orange (d. France Telecom) |
Francja | SFR |
Grecja | COSMOTE |
Grecja | Vodafone |
Grecja | WIND (d. TIM, Stet Hellas & Telestet) |
Hiszpania | Movistar |
Hiszpania | Orange (d.amena) |
Hiszpania | Vodafone |
Holandia | KPN Mobile (d. PTT) |
Holandia | Orange (d. Dutchtone) |
Holandia | T-Mobile (d. Ben) |
Holandia | Vodafone (d. Libertel) |
Irlandia | Meteor |
Irlandia | O2 (d. Esat Digifone) |
Irlandia | Vodafone Ireland (d. Eircell) |
Islandia | Og Vodafone (d. Islandssiminn) |
Islandia | Siminn (d. Landssiminn) |
Liechtenstein | Mobilkom / FL1 |
Litwa | Bite |
Litwa | OMNITEL |
Luksemburg | LUXGSM |
Luksemburg | TANGO |
Luksemburg | VOXmobile |
Łotwa | Bite |
Łotwa | LMT GSM |
Malta | go mobile |
Malta | Vodafone (d. Telecell) |
Monako | BOUYGUES TELECOM |
Monako | orange (d. France Telecom) |
Monako | SFR |
Niemcy | E-Plus |
Niemcy | O2 (d. VIAG Interkom) |
Niemcy | T-Mobile / T-D1 (d. DeTeMobil) |
Niemcy | Vodafone (d. Mannesmann Mobilfunk) |
Norwegia | NetCom |
Norwegia | TELENOR |
Portugalia | OPTIMUS |
Portugalia | TMN |
Portugalia | Vodafone (d. Telecel) |
Rumunia | orange (d. Mobilrom) |
Rumunia | Vodafone (d. CONNEX) |
San Marino | TIM |
San Marino | Vodafone |
San Marino | Wind |
Słowacja | Orange (d. Globtel) |
Słowacja | T-Mobile (d. EuroTel) |
Słowenia | Mobitel |
Słowenia | SI.mobil Vodafone |
Szwecja | 3 |
Szwecja | COMVIQ / TELE2 |
Szwecja | Telenor (d. Vodafone; Europolitan) |
Szwecja | TeliaSonera |
Wegry | PANNON GSM |
Wegry | T-Mobile (d. Westel Mobile Co.) |
Wegry | Vodafone (d. V.R.A.M. & Primatel) |
Wielka Brytania | O2 (d. Cellnet) |
Wielka Brytania | Orange |
Wielka Brytania | T-Mobile (d. One 2 One) |
Wielka Brytania | Vodafone |
Włochy | 3 |
Włochy | TIM |
Włochy | Vodafone |
Włochy | Wind |
źródło: Plus